IOTHERM HAVA KAYNAKLI MONOBLOK INVERTER ISI POMPASI
IO-MM P / IO-MT P
Isıtma & Soğutma & Kullanım sıcak suyu
- A+++ Yüksek Enerji Verimliliği
- Tek Cihaz ile Borulama Yapmaksızın Kolay Kurulum
- 65° C Çıkıs Suyu Sıcaklığı ile Yüksek Sıcak Su Konforu
- 5.00’e Varan Yüksek COP Değerleri ile Yüksek Elektrik Tasarrufu
- DC İnverter Teknolojisi ve R32 Gazı Soğutma Verimliliği Sayesinde En Zorlu Hava Şartlarında Bile Yüksek Performans
- Oda Termostatı Olarak Kullanılabilen Kablolu Dokunmatik Kontrol Paneli
- 6 Cihaza Kadar Kaskad İmkanı
- Balkon uygulamaları için Kompakt Ölçüler
- Comfort Home Uygulaması ile Uzaktan Erişim
- Garanti süresi, ürünün ilk çalıştırma tarihinden itibaren başlamaktadır.
Monoblok Tip Modeller | IO-MM 80 P | IO-MM 100 P | IO-MM 120 P | IO-MM 140 P | IO-MM 160 P | IO-MT 160 P |
||
Isıtma | Nominal Kapasite | kW | 8,40 | 10,00 | 12,20 | 14,10 | 16,00 | 16,00 |
Nominal Giriş Gücü | kW | 1,66 | 2,13 | 2,49 | 3,00 | 3,56 | 3,56 | |
COP | kW/kW | 5,06 | 4,69 | 4,90 | 4,70 | 4,49 | 4,49 | |
Soğutma | Nominal Kapasite | kW | 8,30 | 10,00 | 12,20 | 13,90 | 15,40 | 15,40 |
Nominal Giriş Gücü | kW | 1,71 | 2,33 | 2,65 | 3,16 | 3,67 | 3,67 | |
EER
|
kW/kW | 4,85 | 4,29 | 4,60 | 4,40 | 4,20 | 4,20 | |
Sezonsal Enerji Verim Seviyesi | Çıkış Suyu Sıc. 35°C | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Çıkış Suyu Sıc. 55°C | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Kompresör | Twin Rotary DC Inverter | |||||||
Genleşme Valfi | Elektronik Genleşme Valfi | |||||||
Hava Tarafı Isı Eşanjörü | Fin Coil | |||||||
Dış Ortam Havası Çalışma Aralığı | Isıtma | °C | -25 / 35 | -25 / 35 | -25 / 35 | -25 / 35 | -25 / 35 | -25 / 35 |
Soğutma | °C | -5 / 43 | -5 / 43 | -5 / 43 | -5 / 43 | -5 / 43 | -5 / 43 | |
Kullanım Sıcak Suyu | °C | -25 / 43 | -25 / 43 | -25 / 43 | -25 / 43 | -25 / 43 | -25 / 43 | |
Çıkış Suyu Sıcaklık Aralığı | Isıtma | °C | 25 / 65 | 25 / 65 | 25 / 65 | 25 / 65 | 25 / 65 | 25 / 65 |
Soğutma | °C | 5 / 25 | 5 / 25 | 5 / 25 | 5 / 25 | 5 / 25 | 5 / 25 | |
Kullanım Sıcak Suyu | °C | 20 / 60 | 20 / 60 | 20 / 60 | 20 / 60 | 20 / 60 | 20 / 60 | |
Soğutucu Akışkan | Akışkan Tipi | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Şarj Miktarı | kg | 1,25 | 1,25 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | |
Hava Debisi | m³ / h | 4500 | 4500 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | |
Güç Kaynağı | V / Ph / Hz | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 380-415 / 3 / 50 Hz | |
Elektrikli Isıtıcı | kW | Harici | Harici | Harici | Harici | Harici | Harici | |
Cihaz Boyutları Net / Paketli | Uzunluk | mm | 1040 / 1190 | 1040 / 1190 | 1040 / 1190 | 1040 / 1190 | 1040 / 1190 | 1040 / 1190 |
Genişlik | mm | 410 / 560 | 410 / 560 | 410 / 560 | 410 / 560 | 410 / 560 | 410 / 560 | |
Yükseklik | mm | 865 / 970 | 865 / 970 | 865 / 970 | 865 / 970 | 865 / 970 | 865 / 970 | |
Ağırlık Net / Brüt | kg | 87 / 103 | 87 / 103 | 106 / 122 | 106 / 122 | 106 / 122 | 120 / 136 | |
Su Borusu Bağlantısı (Giriş-çıkış) | inch | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | |
Ses Gücü Seviyesi (EN12102-1) | db (A) | 63 | 65 | 70 | 72 | 72 | 72 | |
Tasviye Edilen Sigorta | A | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 | 20 | |
Genleşme Tankı Hacmi | Lt. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Test Şartları 1. Isıtma:Dış ortam sıcaklığı 7°C, Su çıkış sıcaklığı 35°C, Su giriş sıcaklığı 30°C 2. Soğutma: Dış ortam sıcaklığı 35°C, Su çıkış sıcaklığı 18°C, Su giriş sıcaklığı 23°C |
ÖNERİLEN DİĞER ÜRÜNLER
ÜRÜN TALEP FORMU
Ürün talebinde bulunmak için lütfen talep formunu doldurunuz.