IOTHERM HAVA KAYNAKLI SPLIT INVERTER ISI POMPASI
IO-SM A
Isıtma & Soğutma & Kullanım sıcak suyu
- İç Ünite Sayesinde Tesisatlarda Esnek Kurulum
- 65° C Çıkıs Suyu Sıcaklığı ile Yüksek Sıcak Su Konforu
- 5.00’e Varan Yüksek COP Değerleri ile Yüksek Elektrik Tasarrufu
- DC İnverter Teknolojisi Sayesinde En Zorlu Hava Şartlarında Bile Yüksek Performans
- Oda Termostatı Olarak Kullanılabilen Kablolu Dokunmatik Kontrol Paneli
- Comfort Home Uygulaması ile Uzaktan Erişim
- Garanti süresi, ürünün ilk çalıştırma tarihinden itibaren başlamaktadır.
Split Tip Modeller | IO-SM 80 A | IO-SM 120 A | IO-SM 160 A | ||
Isıtma |
Nominal Kapasite | kW | 8,30 | 12,10 | 16,00 |
Nominal Giriş Gücü | kW | 1,60 | 2,44 | 3,56 | |
COP | kW/kW | 5,19 | 4,96 | 4,49 | |
Soğutma | Nominal Kapasite | kW | 8,40 | 12,00 | 14,20 |
Nominal Giriş Gücü | kW | 1,66 | 3,00 | 3,94 | |
EER | kW/kW | 5,06 | 4,00 | 3,60 | |
Sezonsal Enerji Verim Seviyesi | Çıkış Suyu Sıcaklığı 35°C | A+++ | A+++ | A+++ | |
Çıkış Suyu Sıcaklığı 55°C | A++ | A++ | A++ | ||
DIŞ ÜNİTE | |||||
Kompresör | Twin Rotary DC Inverter | ||||
Genleşme Valfi | Elektronik Genleşme Valfi | ||||
Isı Eşanjörü | Fin Coil | ||||
Dış Ortam Havası Çalışma Aralığı | Isıtma | °C | -25 / 35 | -25 / 35 | -25 / 35 |
Soğutma | °C |
-5 / 43 | -5 / 43 | -5 / 43 | |
Kullanım Sıcak Suyu | °C |
-25 / 43 | -25 / 43 | -25 / 43 | |
Soğutucu Akışkan | Boru Çapı (Sıvı) | mm | Φ9,52 | Φ9,52 | Φ9,52 |
Boru Çapı (Gaz) | mm | Φ15,9 | Φ15,9 | Φ15,9 | |
Boru Uzunluğu (Min/max) | m | 2 / 30 | 2 / 30 | 2 / 30 | |
Akışkan Tipi | R32 | R32 | R32 | ||
Şarj Miktarı | kg | 1,65 | 1,84 | 1,84 | |
Ek Şarj Miktarı (15 m'den sonra her m için) | gr | 38 | 38 | 38 | |
Ses Gücü Seviyesi (EN12102-1) | db (A) | 59 | 64 | 68 | |
Güç Kaynağı | V / Ph / Hz | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | |
Tavsiye Edilen Sigorta | A | 20 | 32 | 32 | |
Cihaz Boyutları Net / Paketli | Uzunluk | mm | 1118 / 1190 | 1118 / 1190 | 1118 / 1190 |
Genişlik | mm | 523 / 560 | 523 / 560 | 523 / 560 | |
Yükseklik | mm | 865 / 970 | 865 / 970 | 865 / 970 | |
Ağırlık Net / Brüt | kg | 75 / 89 | 97 / 110,5 | 97 / 110,5 | |
İÇ ÜNİTE | |||||
Çıkış Suyu Sıcaklık Aralığı | Isıtma | °C | 25 / 65 | 25 / 65 | 25 / 65 |
Soğutma | °C | 5 / 25 | 5 / 25 | 5 / 25 | |
Kullanım Sıcak Suyu | °C | 20 / 60 | 20 / 60 | 20 / 60 | |
Elektrikli Isıtıcı | kW | Harici | Harici | Harici | |
Ses Gücü Seviyesi (EN12102-1) | db (A) | 42 | 43 | 43 | |
Su Borusu Bağlantısı (Giriş-çıkış) | inch | 1" | 1" | 1" | |
Güç Kaynağı | V / Ph / Hz | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | |
Cihaz Boyutları Net / Paketli | Uzunluk | mm | 420 / 525 | 420 / 525 | 420 / 525 |
Genişlik | mm | 270 / 360 | 270 / 360 | 270 / 360 | |
Yükseklik | mm | 790 / 1050 | 790 / 1050 | 790 / 1050 | |
Ağırlık Net / Brüt | kg | 37 / 43 | 39 / 45 | 39 / 45 | |
Genleşme Tankı Hacmi | Lt. | 8 | 8 | 8 | |
Test Şartları 1. Isıtma: Dış ortam sıcaklığı 7°C, Su çıkış sıcaklığı 35°C, Su giriş sıcaklığı 30°C 2. Soğutma: Dış ortam sıcaklığı 35°C, Su çıkış sıcaklığı 18°C, Su giriş sıcaklığı 23°C |
ÖNERİLEN DİĞER ÜRÜNLER
ÜRÜN TALEP FORMU
Ürün talebinde bulunmak için lütfen talep formunu doldurunuz.