EVOSTA3 - ISLAK ROTORLU SİRKÜLASYON POMPALARI
- Değişken Hızlı, Frekans İnvertörlü
- 3 Farklı Çalışma Modu
- IPX5
- Avrupa’da EuP Direktiflerine Uygunluk
- Evosta3 Modelinde Çalışma Değerlerini Okuma İmkanı
Modeller | Flanşlar Arası Mesafe |
Elektriksel Değerler |
EEl Enerji Verimlilik İndeksi |
Hidrolik Değerler |
|||||||||
mm | Voltaj 50 Hz |
P1 MAX W |
In |
Q=m³/h Q=l/min |
0 0 |
0,6 10 |
1,2 20 |
1,8 30 |
2,4 40 |
3 50 |
4,2 70 |
||
EVOSTA3 40/130 | 130 | 230 V | 5 - 20 | 0,03 - 0,18 | EEl≤0,17 | H (m) |
4,0 | 3,5 | 2,5 | 1,7 | 1,1 | ||
EVOSTA3 40/180 | 180 | 230 V | 5 - 20 | 0,03 - 0,18 | EEl≤0,17 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 1,7 | 1,1 | |||
EVOSTA3 40/180 X | 180 | 230 V | 5 - 20 | 0,03 - 0,18 | EEl≤0,17 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 1,7 | 1,1 | |||
EVOSTA3 60/130 | 130 | 230 V | 5 - 35 | 0,04 - 0,33 | EEl≤0,18 | 6,0 | 6,0 | 4,4 | 3,3 | 2,3 | 1,5 | ||
EVOSTA3 60/180 | 180 | 230 V | 5 - 35 | 0,04 - 0,33 | EEl≤0,18 | 6,0 | 6,0 | 4,4 | 3,3 | 2,3 | 1,5 | ||
EVOSTA3 60/180 X | 180 | 230 V | 5 - 35 | 0,04 - 0,33 | EEl≤0,18 | 6,0 | 6,0 | 4,4 | 3,3 | 2,3 | 1,5 | ||
EVOSTA3 80/130 | 130 | 230 V | 5 - 55 | 0,05 - 0,47 | EEl≤0,19 | 8,0 | 8,0 | 6,5 | 5,1 | 4,0 | 3,1 | 1,0 | |
EVOSTA3 80/180 | 180 | 230 V | 5 - 55 | 0,05 - 0,47 | EEl≤0,19 | 8,0 | 8,0 | 6,5 | 5,1 | 4,0 | 3,1 | 1,0 | |
EVOSTA3 80/180 X | 180 | 230 V | 5 - 55 | 0,05 - 0,47 | EEl≤0,19 | 8,0 | 8,0 | 6,5 | 5,1 | 4,0 | 3,1 | 1,0 |
ÜRÜN TALEP FORMU
Ürün talebinde bulunmak için lütfen talep formunu doldurunuz.