EVOPLUS SMALL - ISLAK ROTORLU SİRKÜLASYON POMPALARI

  • Tam Frekans İnvertörlü
  • 5 Farklı Çalışma Modu
  • 0-10 V, PWM ve Modus Uyumlu (tekli tipte ilave modül ile)
  • İkiz Tiplerde Üzerinden Eş Yaşlandırma İmkanı
  • Avrupa’da EuP Direktiflerine Uygunluk

#SİRKÜLASYON POMPASI  

TEKNİK ÖZELLİKLER DOKÜMANLAR
Modeller Flanşlar
Arası Mesafe
Elektriksel Değerler
EEl Enerji
Verimlilik İndeksi
Hidrolik Değerler
   mm Voltaj
50 Hz
P1 MAX
W

In
A

Q=m³/h 0 2,4 3 4,2 5,4 7,2 9,6
EVOPLUS 40/180 M 180 220/240 V 70 0,52  EEl≤0,23 H
(m)
4,2 4,2 4,2 3,3 2,5 1,3
EVOPLUS 60/180 M 180 220/240 V 100 0,72  EEl≤0,22 6,1 6,1 5,6 4,6 3,6 2,2
EVOPLUS 80/180 M 180 220/240 V 135 0,95  EEl≤0,22 8,2 8,2 7,3 6 4,9 3,3
EVOPLUS 110/180 M 180 220/240 V 170 1,18  EEl≤0,22 11,1 10,1 9,6 8,1 6,8 5 2,6
EVOPLUS 40/180 XM 180 220/240 V 70 0,51  EEl≤0,21 4,1 4,1 4,2 3,3 2,5 1,3
EVOPLUS 60/180 XM 180 220/240 V 100 0,71  EEl≤0,21 6,1 6,1 5,6 4,6 3,6 2,2
EVOPLUS 80/180 XM 180 220/240 V 135 0,93  EEl≤0,21 8,1 8,1 7,3 6 4,9 3,3
EVOPLUS 110/180 XM 180 220/240 V 170 1,18  EEl≤0,21 11,3 10,2 9,6 8,1 6,8 5 2,6
EVOPLUS B 40/220.32 M 220 220/240 V 75 0,55  EEl≤0,22 4,2 4,2 4,2 3,3 2,5 1,3
EVOPLUS B 60/220.32 M 220 220/240 V 105 0,75  EEl≤0,22 6,1 6,1 5,6 4,6 3,6 2,2
EVOPLUS B 80/220.32 M 220 220/240 V 140 0,97  EEl≤0,22 8 8 7,3 6 4,9 3,3
EVOPLUS B 110/220.32 M 220 220/240 V 190 1,3  EEl≤0,22 11,2 10,5 9,6 8,1 6,8 5 2,6
EVOPLUS B 40/250.40 M 250 220/240 V 75 0,55  EEl≤0,21 4,2 4,2 4,2 3,3 2,5 1,3
EVOPLUS B 60/250.40 M 250 220/240 V 105 0,75  EEl≤0,21 6,1 6,1 5,6 4,6 3,6 2,2
EVOPLUS B 80/250.40 M 250 220/240 V 140 0,97  EEl≤0,21 8 8 7,3 6 4,9 3,3
EVOPLUS B 110/250.40 M 250 220/240 V 190 1,3  EEl≤0,21 11,2 10,5 9,6 8,1 6,8 5 2,6
EVOPLUS D 40/220.32 M 220 220/240 V 85 0,55  EEl≤0,23 4 4 3,9 3,1 2,2 0,9
EVOPLUS D 60/220.32 M 220 220/240 V 110 0,75  EEl≤0,23 6 5,8 5,5 4,5 3,4 1,9
EVOPLUS D 80/220.32 M 220 220/240 V 150 0,95  EEl≤0,23 8 7,8 7,4 6,1 4,7 2,8
EVOPLUS D 110/220.32 M 220 220/240 V 200 1,3  EEl≤0,23 11 10,5 9,8 8,2 6,6 4,7 2
EVOPLUS D 40/250.40 M 250 220/240 V 75 0,55  EEl≤0,22 4,2 4,2 4,2 3,3 2,5 1,3
EVOPLUS D 60/250.40 M 250 220/240 V 100 0,75  EEl≤0,22 6,1 6,1 5,6 4,6 3,6 2,2
EVOPLUS D 80/250.40 M 250 220/240 V 135 0,95  EEl≤0,22 8 8 7,3 6 4,9 3,3
EVOPLUS D 110/250.40 M 250 220/240 V 190 1,3  EEl≤0,22 11,2 10,5 9,6 8,1 6,8 5 2,6
ÜRÜN TALEP FORMU

Ürün talebinde bulunmak için lütfen talep formunu doldurunuz.

EVOPLUS SMALL - ISLAK ROTORLU SİRKÜLASYON POMPALARI FİYAT BİLGİSİ
FİYAT BİLGİSİ

Ürünler hakkında detaylı bilgi ve fiyat öğrenmek için size en yakın Baymak bayisi ile iletişime geçebilirsiniz.

EVOPLUS SMALL - ISLAK ROTORLU SİRKÜLASYON POMPALARI FİYAT BİLGİSİ