EVOPLUS - ISLAK ROTORLU SİRKÜLASYON POMPALARI
- Tam Frekans İnvertörlü
- 5 Farklı Çalışma Modu
- 0-10 V, PWM ve Modus Uyumlu
- İkiz Tiplerde Üzerinden Eş Yaşlandırma İmkanı
- Avrupa’da EpP Direktiflerine Uygunluk
Modeller | Flanşlar Arası Mesafe |
Elektriksel Değerler |
EEl Enerji Verimlilik İndeksi |
Hidrolik Değerler |
||||||||||||||||
mm | Voltaj 50 Hz |
P1 MAX W |
In |
Q=m³/h | 0 | 4,2 | 5,4 | 7,2 | 9,6 | 12 | 14,4 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 54 | 72 | ||
EVOPLUS B 120/220.32 M | 220 | 220/240 V | 340 | 1,7 | EEl≤0,22 | H (m) |
12,1 | 11,5 | 10,7 | 9,5 | 7,9 | 6,3 | 4,7 | 2,2 | ||||||
EVOPLUS B 40/220.40 M | 220 | 220/240 V | 90 | 0,7 | EEl≤0,24 | 4 | 3,6 | 3,1 | 2,5 | 1,7 | ||||||||||
EVOPLUS B 60/220.40 M | 220 | 220/240 V | 175 | 1 | EEl≤0,23 | 6 | 5,9 | 5,1 | 4,1 | 3 | 2 | |||||||||
EVOPLUS B 80/220.40 M | 220 | 220/240 V | 260 | 1,35 | EEl≤0,21 | 8 | 7,9 | 7,4 | 6,1 | 5 | 3,7 | 2 | ||||||||
EVOPLUS B 100/220.40 M | 220 | 220/240 V | 350 | 1,75 | EEl≤0,20 | 10 | 9,7 | 8,3 | 7 | 5,5 | 3,5 | |||||||||
EVOPLUS B 120/250.40 M | 250 | 220/240 V | 465 | 2,2 | EEl≤0,20 | 12 | 11,5 | 10,1 | 8,7 | 7,3 | 5,2 | |||||||||
EVOPLUS B 150/250.40 M | 250 | 220/240 V | 610 | 2,9 | EEl≤0,20 | 15 | 14,5 | 12,8 | 11,3 | 9,7 | 7,5 | 3,8 | ||||||||
EVOPLUS B 180/250.40 M | 250 | 220/240 V | 610 | 2,9 | EEl≤0,20 | 18 | 16,2 | 14,6 | 13 | 11,2 | 9,6 | 7,4 | 3,9 | |||||||
EVOPLUS B 40/240.50 M | 240 | 220/240 V | 140 | 0,87 | EEl≤0,23 | 4 | 3,9 | 3,6 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 1,4 | ||||||||
EVOPLUS B 60/240.50 M | 240 | 220/240 V | 260 | 1,35 | EEl≤0,21 | 6 | 5,4 | 4,7 | 4 | 3,2 | 1,6 | |||||||||
EVOPLUS B 80/240.50 M | 240 | 220/240 V | 330 | 1,7 | EEl≤0,21 | 8 | 7,4 | 6,6 | 5,9 | 5,2 | 4,2 | 2,6 | ||||||||
EVOPLUS B 100/280.50 M | 280 | 220/240 V | 430 | 2,1 | EEl≤0,20 | 10 | 9,4 | 8,4 | 7,5 | 6,7 | 5,5 | 3,6 | 2 | |||||||
EVOPLUS B 120/280.50 M | 280 | 220/240 V | 530 | 2,5 | EEl≤0,19 | 12 | 11 | 9,9 | 9 | 8,2 | 6,9 | 4,8 | 3 | |||||||
EVOPLUS B 150/280.50 M | 280 | 220/240 V | 640 | 3 | EEl≤0,19 | 15,3 | 12,4 | 11,5 | 10,6 | 9,6 | 8,3 | 6,2 | 4,2 | |||||||
EVOPLUS B 180/280.50 M | 280 | 220/240 V | 750 | 3,45 | EEl≤0,19 | 17,1 | 14 | 13 | 12 | 11,1 | 9,7 | 7,4 | 5,2 | 3,1 | ||||||
EVOPLUS B 40/340.65 M | 340 | 220/240 V | 190 | 1,1 | EEl≤0,21 | 4 | 4 | 3,8 | 3,4 | 3 | 2,4 | 1,4 | ||||||||
EVOPLUS B 60/340.65 M | 340 | 220/240 V | 355 | 1,8 | EEl≤0,20 | 6 | 6 | 5,9 | 5,4 | 4,7 | 3,7 | 2,2 | ||||||||
EVOPLUS B 80/340.65 M | 340 | 220/240 V | 465 | 2,2 | EEl≤0,19 | 8 | 7,8 | 7,4 | 6,8 | 5,9 | 4,6 | 3,5 | 2 | |||||||
EVOPLUS B 100/340.65 M | 340 | 220/240 V | 590 | 2,8 | EEl≤0,18 | 10,1 | 9,8 | 9,1 | 8,4 | 7,6 | 6,1 | 4,7 | 3,1 | |||||||
EVOPLUS B 120/340.65 M | 340 | 220/240 V | 730 | 3,45 | EEl≤0,18 | 12 | 11,5 | 10,8 | 10 | 9 | 7,4 | 5,9 | 4,6 | 2,8 | ||||||
EVOPLUS B 150/340.65 M | 340 | 220/240 V | 1210 | 5,5 | EEl≤0,18 | 15,2 | 14,9 | 14,7 | 14 | 12,1 | 10,3 | 8,5 | 6,9 | |||||||
EVOPLUS B 40/360.80 M | 360 | 220/240 V | 330 | 1,65 | EEl≤0,19 | 4 | 4 | 3,1 | 2,2 | 1,4 | ||||||||||
EVOPLUS B 60/360.80 M | 360 | 220/240 V | 535 | 2,5 | EEl≤0,20 | 6 | 6 | 5,2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
EVOPLUS B 80/360.80 M | 360 | 220/240 V | 670 | 3 | EEl≤0,20 | 8 | 8 | 6,7 | 5,4 | 4,2 | 3,2 | |||||||||
EVOPLUS B 100/360.80 M | 360 | 220/240 V | 1005 | 4,5 | EEl≤0,19 | 10 | 9,7 | 8,3 | 6,7 | 5,4 | 3 | |||||||||
EVOPLUS B 120/360.80 M | 360 | 220/240 V | 1235 | 5,5 | EEl≤0,19 | 12,1 | 11,6 | 9,9 | 8,3 | 6,8 | 4,1 | |||||||||
EVOPLUS B 40/450.100 M | 450 | 220/240 V | 530 | 2,5 | EEl≤0,19 | 4 | 3,9 | 3 | 2 | |||||||||||
EVOPLUS B 60/450.100 M | 450 | 220/240 V | 760 | 3,5 | EEl≤0,18 | 6 | 5,7 | 4,7 | 3,6 | 1,3 | ||||||||||
EVOPLUS B 80/450.100 M | 450 | 220/240 V | 1080 | 4,8 | EEl≤0,18 | 8 | 8 | 7,2 | 5,7 | 3,4 | ||||||||||
EVOPLUS B 100/450.100 M | 450 | 220/240 V | 1380 | 6 | EEl≤0,19 | 10,1 | 10,1 | 9,2 | 7,6 | 4,9 | 0,7 | |||||||||
EVOPLUS B 120/450.100 M | 450 | 220/240 V | 1560 | 7 | EEl≤0,19 | 12,2 | 11,8 | 10,4 | 8,7 | 5,9 | 1,5 |
ÜRÜN TALEP FORMU
Ürün talebinde bulunmak için lütfen talep formunu doldurunuz.