CP - KURU ROTORLU SİRKÜLASYON POMPALARI
- Flanşlı Modeller
- Trifaze Modellerde IE3 Verimli Motor
- E Versiyonlarında 15 kW’a Kadar Üzerinden Frekans İnvertörü
Modeller |
Flanşlar Arası Mesafe |
Bağlantı Çapı |
Voltaj |
P2-Güç |
Q=m³/h Q=l/dk |
Hidrolik Değerler | ||||||||
mm | DN | 50 Hz | kW | 0 0 |
3,6 60 |
4,8 80 |
6 100 |
12 200 |
18 300 |
24 400 |
30 500 |
36 600 |
||
CP 40/1900 T | 390 | DN 40 | 3x230 - 400 V | 0,75 | H (mSS) |
17,6 | 17,6 | 17,4 | 17 | 14 | ||||
CP 40/2300 T | 390 | DN 40 | 3x230 - 400 V | 1,1 | 21,8 | 21,8 | 21,3 | 21 | 18 | |||||
CP 40/2700 T | 390 | DN 40 | 3x230 - 400 V | 1,5 | 26,9 | 26,9 | 26,7 | 26,2 | 23,2 | |||||
CP 40/3500 T | 390 | DN 40 | 3x230 - 400 V | 2,21 | 34,8 | 34,9 | 34,7 | 34,2 | 31,7 | |||||
CP 40/3800 T | 380 | DN 40 | 3x230 - 400 V | 3 | 38 | 35 | 30 | |||||||
CP 40/4700 T | 380 | DN 40 | 3x230 - 400 V | 4 | 47 | 44 | 39,5 | 35 | ||||||
CP 40/5500 T | 425 | DN 40 | 3x400 V | 5,5 | 55 | 53 | 48 | 42 | ||||||
CP 40/6200 T | 425 | DN 40 | 3x400 V | 7,5 | 62 | 59 | 54 | 49 | ||||||
CP 50/2200 T | 425 | DN 50 | 3x230 - 400 V | 1,1 | 20 | 16,5 | 11 | |||||||
CP 50/6200 T | 425 | DN 50 | 3x230 - 400 V | 1,5 | 25 | 22 | 16 | |||||||
CP 50/3100 T | 400 | DN 50 | 3x230 - 400 V | 2,2 | 31 | 28,5 | 24 | |||||||
CP 50/4100 T | 400 | DN 50 | 3x230 - 400 V | 4 | 40,7 | 38,5 | 34,5 | 27,7 | ||||||
CP 50/4600 T | 360 | DN 50 | 3x400 V | 5,5 | 44 | 41,5 | 37 | 31 | ||||||
CP 50/5100 T | 360 | DN 50 | 3x400 V | 7,5 | 50 | 47,5 | 42,5 | 37 | ||||||
CP 50/5650 T | 360 | DN 50 | 3x400 V | 7,5 | 55,5 | 53 | 49 | 44 |
Modeller |
Flanşlar Arası Mesafe |
Bağlantı Çapı |
Voltaj |
P2-Güç |
Q=m³/h Q=l/dk |
Hidrolik Değerler | |||||||||||||||||||
mm | DN | 50 Hz | kW | 0 0 |
6 100 |
12 200 |
18 300 |
24 400 |
30 500 |
36 600 |
42 700 |
48 800 |
54 900 |
60 1000 |
66 1100 |
72 1200 |
78 1300 |
84 1400 |
90 1500 |
102 1700 |
114 1900 |
120 2000 |
150 2500 |
||
CP-G 65-1470/A/BAQE/1,5 | 360 | DN 65 | 3x230 - 400 V | 1,5 | H (mSS) |
14,7 | 14,5 | 14,3 | 13,8 | 13 | 11,8 | 10,5 | 8,6 | 7 | |||||||||||
CP-G 65-1900/A/BAQE/2,2 | 360 | DN 65 | 3x230 - 400 V | 2,2 | 19 | 18,7 | 18,4 | 17,8 | 17 | 15,9 | 14,6 | 13 | 11 | ||||||||||||
CP-G 65-2280/A/BAQE/3 | 360 | DN 65 | 3x400 V | 3 | 22,8 | 22,5 | 22,3 | 22 | 21,2 | 20,2 | 19 | 17,4 | 15,5 | 13,5 | |||||||||||
CP-G 65-2640/A/BAQE/4 | 360 | DN 65 | 3x400 V | 4 | 26,4 | 26,2 | 26 | 25,6 | 25 | 24 | 23 | 21,5 | 19,5 | 17,5 | 15 | ||||||||||
CP-G 65-3400/A/BAQE/5,5 | 360 | DN 65 | 3x400 V | 5,5 | 34 | 34 | 33,5 | 32,5 | 31 | 29,5 | 27 | 24 | |||||||||||||
CP-G 65-4100/A/BAQE/7,5 | 360 | DN 65 | 3x400 V | 7,5 | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | 37,5 | 35,5 | 33 | 30 | 26,5 | |||||||||||
CP-G 65-4700/A/BAQE/11 | 475 | DN 65 | 3x400 V | 11 | 47 | 45,5 | 45 | 44,3 | 43,3 | 42 | 40,8 | 39 | 37 | 35 | 32,3 | ||||||||||
CP-G 65-5500/A/BAQE/15 | 475 | DN 65 | 3x400 V | 15 | 55 | 56 | 55,5 | 54 | 53,5 | 52 | 51 | 49 | 47,5 | 45,5 | 43 | 41 | |||||||||
CP-G 65-6150/A/BAQE/18,5 | 475 | DN 65 | 3x400 V | 18,5 | 61,5 | 62 | 62 | 61,5 | 60,5 | 59 | 58 | 56,5 | 55 | 53 | 51 | 48,5 | 43 | ||||||||
CP-G 65-6750/A/BAQE/22 | 475 | DN 65 | 3x400 V | 22 | 67,5 | 68 | 67,5 | 67 | 66 | 65,5 | 64 | 62,5 | 61 | 59,5 | 57 | 55 | 50 | ||||||||
CP-G 65-7350/A/BAQE/22 | 475 | DN 65 | 3x400 V | 22 | 73,5 | 75 | 74,5 | 73,8 | 73,5 | 71 | 68,5 | 67 | 65 | 62,5 | 60 | 57 | 49 | ||||||||
CP-G 65-9250/A/BAQE/30 | 475 | DN 65 | 3x400 V | 30 | 92,5 | 94 | 94 | 94 | 94 | 91 | 89,5 | 87,5 | 85,6 | 83 | 81,5 | 78 | 72 | ||||||||
CP-G 80-1400/A/BAQE/2,2 | 360 | DN 80 | 3x230 - 400 V | 2,2 | 14 | 13,8 | 13,3 | 12,9 | 12,5 | 12,1 | 11,4 | 10,8 | 10 | 9,2 | 8,3 | 7,5 | |||||||||
CP-G 80-1700/A/BAQE/3 | 360 | DN 80 | 3x400 V | 3 | 17 | 16,5 | 16 | 15,5 | 15 | 14,5 | 13,7 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |||||||||
CP-G 80-2050/A/BAQE/4 | 360 | DN 80 | 3x400 V | 4 | 20,5 | 20 | 19,5 | 19,1 | 18,5 | 18 | 17,5 | 16,5 | 15,8 | 14,8 | 14 | 12,5 | 11,5 | ||||||||
CP-G 80-2400/A/BAQE/5,5 | 360 | DN 80 | 3x400 V | 5,5 | 24 | 23,6 | 23,5 | 23,2 | 22,8 | 22,2 | 21,5 | 21 | 20 | 19,1 | 18,5 | 17,5 | 16,5 | 13,4 | |||||||
CP-G 80-2770/A/BAQE/7,5 | 440 | DN 80 | 3x400 V | 7,5 | 27,7 | 27,5 | 27,3 | 27,1 | 26,7 | 25,8 | 25,6 | 24,9 | 24,5 | 23 | 21,2 | 20,1 | |||||||||
CP-G 80-3250/A/BAQE/11 | 440 | DN 80 | 3x400 V | 11 | 32,5 | 32,2 | 32 | 31,8 | 31,3 | 30,2 | 30 | 29,2 | 28,7 | 27 | 24,8 | 23,6 | |||||||||
CP-G 80-4000/A/BAQE/15 | 440 | DN 80 | 3x400 V | 15 | 40 | 40,2 | 40 | 39,8 | 39,5 | 39 | 38,5 | 38,2 | 37,5 | 36 | 34,5 | 33,5 | 26,9 | ||||||||
CP-G 80-5150/A/BAQE/18,5 | 500 | DN 80 | 3x400 V | 18,5 | 51,5 | 52 | 52 | 51,5 | 50,5 | 50 | 49 | 48,5 | 47,5 | 45 | 42,5 | 41 | |||||||||
CP-G 80-5650/A/BAQE/22 | 500 | DN 80 | 3x400 V | 22 | 56,5 | 58 | 58 | 47,5 | 57 | 56,5 | 56 | 55 | 54,5 | 53 | 51 | 49 | |||||||||
CP-G 80-6850/A/BAQE/30 | 500 | DN 80 | 3x400 V | 30 | 68,5 | 70 | 70 | 70 | 68,5 | 69 | 68,8 | 68,5 | 67,5 | 66 | 64 | 63 | 57 | ||||||||
CP-G 80-8600/A/BAQE/37 | 620 | DN 80 | 3x400 V | 27 | 86 | 83 | 82,5 | 82,5 | 82 | 81,5 | 81 | 80 | 79 | 76,5 | 73,5 | 72 | 60 | ||||||||
CP-G 80-9600/A/BAQE/45 | 620 | DN 80 | 3x400 V | 45 | 96 | 92,5 | 92 | 92 | 91,5 | 91,5 | 91 | 90 | 89,5 | 87,5 | 85 | 83 | 72,6 | ||||||||
CP-G 80-1200/A/BAQE/55 | 620 | DN 80 | 3x400 V | 55 | 102 | 101,6 | 101,5 | 101,3 | 101,1 | 100,7 | 100,3 | 99,7 | 99,1 | 98,3 | 97,5 | 95,4 | 92,9 | 91,5 | 83,2 |
Modeller |
Flanşlar Arası Mesafe |
Bağlantı Çapı |
Voltaj |
P2-Güç |
Q=m³/h Q=l/dk |
Hidrolik Değerler | ||||||||||||||||||
mm | DN | 50 Hz | kW | 0 0 |
36 600 |
42 700 |
48 800 |
54 900 |
60 1000 |
66 1100 |
72 1200 |
78 1300 |
84 1400 |
90 1500 |
102 1700 |
114 1900 |
120 2000 |
150 2500 |
180 3000 |
210 3500 |
240 4000 |
270 4500 |
||
CP-G 100-1600/A/BAQE/4 | 500 | DN 100 | 3x400 V | 4 | H (mSS) |
16 | 15 | 14,6 | 14,2 | 13,7 | 13,3 | 12,8 | 12,3 | 11,7 | 11 | 10 | 9,3 | 8 | ||||||
CP-G 100-1950/A/BAQE/5,5 | 500 | DN 100 | 3x400 V | 5,5 | 19,5 | 19 | 18,9 | 18,7 | 18,4 | 18,1 | 17,5 | 17,2 | 16,9 | 16,5 | 15,8 | 14,5 | 13 | 12 | ||||||
CP-G 100-2350/A/BAQE/7,5 | 500 | DN 100 | 3x400 V | 7,5 | 23,5 | 23,1 | 23 | 22,8 | 22,6 | 22,5 | 22 | 21,6 | 21,1 | 20,7 | 20,2 | 19 | 17,5 | 14,8 | 12 | |||||
CP-G 100-2400/A/BAQE/11 | 550 | DN 100 | 3x400 V | 11 | 24 | 22 | 21,4 | 20,4 | 20 | 17,4 | 16,8 | 12 | ||||||||||||
CP-G 100-3050/A/BAQE/15 | 550 | DN 100 | 3x400 V | 15 | 30,5 | 29 | 28,4 | 27,5 | 27 | 24,5 | 21,3 | 18,3 | ||||||||||||
CP-G 100-3550/A/BAQE/18,5 | 550 | DN 100 | 3x400 V | 18,5 | 35,5 | 34,3 | 33,6 | 32,6 | 32,3 | 29,8 | 26,8 | 23,6 | 20 | |||||||||||
CP-G 100-3850/A/BAQE/22 | 550 | DN 100 | 3x400 V | 22 | 38,5 | 37,2 | 36,8 | 36 | 35,8 | 33,5 | 30,8 | 27,5 | 24 | |||||||||||
CP-G 100-4800/A/BAQE/30 | 550 | DN 100 | 3x400 V | 30 | 48 | 48,5 | 48,2 | 47,5 | 47 | 44,7 | 41 | 36 | 29 | |||||||||||
CP-G 100-5600/A/BAQE/37 | 550 | DN 100 | 3x400 V | 37 | 56 | 58 | 57,5 | 57,2 | 57 | 55 | 52 | 48 | 43 | |||||||||||
CP-G 100-6300/A/BAQE/45 | 550 | DN 100 | 3x400 V | 45 | 63 | 65,5 | 65 | 64 | 63 | 61,9 | 58,9 | 55,5 | 50,6 | 44,2 | ||||||||||
CP-G 100-8300/A/BAQE/55 | 670 | DN 100 | 3x400 V | 55 | 83 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,2 | 80,7 | 77,3 | 72,8 | 66,4 | 59,5 |
ÜRÜN TALEP FORMU
Ürün talebinde bulunmak için lütfen talep formunu doldurunuz.