KVC – DİKEY KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPA
- Endüstriyel Uygulamalar İçin Profesyonel Çözüm
- Yüksek Verim
- Kolay Kullanım
Modeller | Elektriksel Değerler |
Motor Tipi |
Hidrolik Değerler |
Bağlantı Çapı | Bağlantı Çapı |
Yükseklik | Ağırlık | |||||||||||||||||||
Voltaj 50 Hz |
P2 Nominal |
In |
|
Q=m³/h Q=l/min |
0 0 |
0,6 10 |
1,2 20 |
1,8 30 |
2,4 40 |
3 50 |
3,3 55 |
3,9 65 |
4,8 80 |
5,4 90 |
6 100 |
7,2 120 |
8,4 140 |
9 150 |
10,8 180 |
12 200 |
DNA | DNM | mm | kg | ||
kW | HP | |||||||||||||||||||||||||
KVC 15-30 M | 1x220 - 240 V ~ | 0,25 | 0,33 | 2,8 | - | H (m) |
21,5 | 21,3 | 20,5 | 19,0 | 16,9 | 14,2 | 12,6 | 8,9 | 1"¼ | 1"¼ | 505 | 14,7 | ||||||||
KVC 15-30 T | 3x230/400 V ~ | 0,25 | 0,33 | 2,3 - 1,3 | - | 21,5 | 21,3 | 20,5 | 19,0 | 16,9 | 14,2 | 12,6 | 8,9 | 1"¼ | 1"¼ | 505 | 14,7 | |||||||||
KVC 25-30 M | 1x220 - 240 V ~ | 0,37 | 0,5 | 3,4 | - | 29,0 | 28,6 | 27,4 | 25,3 | 22,4 | 18,5 | 16,3 | 10,7 | 1"¼ | 1"¼ | 505 | 14,7 | |||||||||
KVC 25-30 T | 3x230/400 V ~ | 0,37 | 0,5 | 1,5 - 2,5 | - | 29,0 | 28,6 | 27,4 | 25,3 | 22,4 | 18,5 | 16,3 | 10,7 | 1"¼ | 1"¼ | 505 | 14,7 | |||||||||
KVC 35-30 M | 1x220 - 240 V ~ | 0,45 | 0,6 | 4,1 | - | 40,2 | 39,3 | 37,3 | 34,1 | 29,8 | 24,3 | 21,0 | 13,5 | 1"¼ | 1"¼ | 560 | 14,5 | |||||||||
KVC 35-30 T | 3x230/400 V ~ | 0,45 | 0,6 | 2,8 - 1,6 | - | 40,2 | 39,3 | 37,3 | 34,1 | 29,8 | 24,3 | 21,0 | 13,5 | 1"¼ | 1"¼ | 560 | 14,5 | |||||||||
KVC 45-30 M | 1x220 - 240 V ~ | 0,75 | 1 | 5,2 | - | 49,7 | 48,7 | 46,5 | 43,1 | 38,4 | 32,1 | 28,5 | 19,6 | 1"¼ | 1"¼ | 560 | 14,9 | |||||||||
KVC 45-30 T | 3x230/400 V ~ | 0,55 | 0,75 | 3 - 1,7 | - | 47,1 | 45,9 | 43,5 | 39,8 | 34,7 | 28,0 | 24,0 | 14,7 | 1"¼ | 1"¼ | 560 | 14,9 | |||||||||
KVC 50-30 M | 1x220 - 240 V ~ | 0,75 | 1,0 | 6 | - | 61,5 | 59,9 | 56,8 | 52,2 | 46,0 | 38,0 | 33,5 | 22,7 | 1"¼ | 1"¼ | 652 | 17,5 | |||||||||
KVC 50-30 T | 3x230/400 V ~ | 0,75 | 1,0 | 3,7 - 2,2 | lE3 | 61,5 | 59,9 | 56,8 | 52,2 | 46,0 | 38,0 | 33,5 | 22,7 | 1"¼ | 1"¼ | 652 | 17,5 | |||||||||
KVC 60-30 M | 1x220 - 240 V ~ | 1 | 1,36 | 6,7 | - | 69,6 | 67,6 | 64,0 | 58,5 | 51,1 | 41,8 | 36,2 | 23,8 | 1"¼ | 1"¼ | 652 | 17,3 | |||||||||
KVC 60-30 T | 3x230/400 V ~ | 0,8 | 1,1 | 3,9 - 2,3 | lE3 | 69,6 | 67,6 | 64,0 | 58,5 | 51,1 | 41,8 | 36,2 | 23,8 | 1"¼ | 1"¼ | 652 | 17,3 | |||||||||
KVC 65-30 M | 1x220 - 240 V ~ | 1 | 1,36 | 7,3 | - | 78,4 | 76,8 | 73,5 | 68,4 | 61,2 | 51,9 | 46,0 | 33,3 | 1"¼ | 1"¼ | 679 | 18,9 | |||||||||
KVC 65-30 T | 3x230/400 V ~ | 1 | 1,36 | 4,4 - 2,6 | lE3 | 78,4 | 76,8 | 73,5 | 68,4 | 61,2 | 51,9 | 46,0 | 33,3 | 1"¼ | 1"¼ | 679 | 18,5 | |||||||||
KVC 20-50 M | 1x220 - 240 V ~ | 0,37 | 0,5 | 2,5 | - | 27,4 | 26,9 | 26,0 | 24,9 | 23,1 | 21,1 | 19,8 | 16,9 | 11,4 | 1"¼ | 1"¼ | 450 | 13,5 | ||||||||
KVC 20-50 T | 3x230/400 V ~ | 0,37 | 0,5 | 1,7 - 1,0 | - | 27,4 | 26,9 | 26,0 | 24,9 | 23,1 | 21,1 | 19,8 | 16,9 | 11,4 | 1"¼ | 1"¼ | 450 | 13,5 | ||||||||
KVC 30-50 M | 1x220 - 240 V ~ | 0,55 | 0,75 | 4 | - | 41,1 | 40,3 | 39,0 | 37,3 | 34,7 | 31,6 | 29,7 | 25,3 | 17,1 | 1"¼ | 1"¼ | 478 | 13,7 | ||||||||
KVC 30-50 T | 3x230/400 V ~ | 0,55 | 0,75 | 2,4 - 1,4 | - | 41,1 | 40,3 | 39,0 | 37,3 | 34,7 | 31,6 | 29,7 | 25,3 | 17,1 | 1"¼ | 1"¼ | 478 | 13,7 | ||||||||
KVC 40-50 M | 1x220 - 240 V ~ | 0,8 | 1,1 | 5,6 | - | 54,9 | 53,7 | 52,0 | 49,7 | 46,3 | 42,1 | 39,6 | 33,7 | 22,9 | 1"¼ | 1"¼ | 505 | 15,8 | ||||||||
KVC 40-50 T | 3x230/400 V ~ | 0,8 | 1,1 | 3,8 - 2,2 | lE3 | 54,9 | 53,7 | 52,0 | 49,7 | 46,3 | 42,1 | 39,6 | 33,7 | 22,9 | 1"¼ | 1"¼ | 505 | 15,8 | ||||||||
KVC 55-50 M | 1x220 - 240 V ~ | 1 | 1,36 | 6,4 | - | 68,6 | 67,1 | 65,0 | 62,1 | 57,9 | 52,7 | 49,5 | 42,1 | 28,6 | 1"¼ | 1"¼ | 533 | 17,0 | ||||||||
KVC 55-50 T | 3x230/400 V ~ | 1 | 1,36 | 4,4 - 2,6 | lE3 | 68,6 | 67,1 | 65,0 | 62,1 | 57,9 | 52,7 | 49,5 | 42,1 | 28,6 | 1"¼ | 1"¼ | 533 | 17,0 | ||||||||
KVC 65-50 M | 1x220 - 240 V ~ | 1,1 | 1,5 | 7,4 | - | 82,3 | 80,6 | 78,0 | 74,6 | 69,4 | 63,2 | 59,4 | 50,6 | 34,3 | 1"¼ | 1"¼ | 600 | 20,2 | ||||||||
KVC 65-50 T | 3x230/400 V ~ | 1,1 | 1,5 | 7,4 | lE3 | 82,3 | 80,6 | 78,0 | 74,6 | 69,4 | 63,2 | 59,4 | 50,6 | 34,3 | 1"¼ | 1"¼ | 600 | 19,8 | ||||||||
KVC 75-50 M | 1x220 - 240 V ~ | 1,5 | 2 | 9 | - | 96,0 | 94,0 | 91,0 | 87,0 | 81,0 | 73,8 | 69,3 | 59,0 | 40,0 | 1"¼ | 1"¼ | 627 | 21,1 | ||||||||
KVC 75-50 T | 3x230/400 V ~ | 1,5 | 2 | 7,7 - 4,3 | lE3 | 96,0 | 94,0 | 91,0 | 87,0 | 81,0 | 73,8 | 69,3 | 59,0 | 40,0 | 1"¼ | 1"¼ | 627 | 20,6 | ||||||||
KVC 20-80 M | 1x220 - 240 V ~ | 0,55 | 0,75 | 4,2 | - | 25,0 | 24,8 | 24,4 | 23,8 | 23,1 | 22,3 | 21,5 | 20,5 | 19 | 17,3 | 16 | 11,9 | 7,4 | 4,8 | G1"¼ | G1"¼ | 505 | 14,7 | |||
KVC 20-80 T | 3x230/400 V ~ | 0,55 | 0,75 | 2,8 - 1,6 | - | 25,0 | 24,8 | 24,4 | 23,8 | 23,1 | 22,3 | 21,5 | 20,5 | 19 | 17,3 | 16 | 11,9 | 7,4 | 4,8 | G1"¼ | G1"¼ | 505 | 14,7 | |||
KVC 30-80 M | 1x220 - 240 V ~ | 1 | 1,36 | 6,5 | - | 36,9 | 36,9 | 36,6 | 36,1 | 35,3 | 34,3 | 33,6 | 32,2 | 29,5 | 27,8 | 25,5 | 20,3 | 14,2 | 10,7 | G1"¼ | G1"¼ | 505 | 13,7 | |||
KVC 30-80 T | 3x230/400 V ~ | 1 | 1,36 | 3,9 - 2,3 | lE3 | 36,9 | 36,9 | 36,6 | 36,1 | 35,3 | 34,3 | 33,6 | 32,2 | 29,5 | 27,8 | 25,5 | 20,3 | 14,2 | 10,7 | G1"¼ | G1"¼ | 505 | 13,9 | |||
KVC 40-80 M | 1x220 - 240 V ~ | 1,1 | 1,5 | 7,4 | - | 50,1 | 49,7 | 49,0 | 48,0 | 46,7 | 45,1 | 44,2 | 42 | 38,5 | 35,7 | 32,5 | 25,5 | 17,1 | 12,5 | G1"¼ | G1"¼ | 560 | 18 | |||
KVC 40-80 T | 3x230/400 V ~ | 1 | 1,5 | 4,6 - 2,7 | lE3 | 50,1 | 49,7 | 49,0 | 48,0 | 46,7 | 45,1 | 44,2 | 42 | 38,5 | 35,7 | 32,5 | 25,5 | 17,1 | 12,5 | G1"¼ | G1"¼ | 560 | 17,6 | |||
KVC 45-80 M | 1x220 - 240 V ~ | 1,6 | 2,2 | 9,7 | - | 64,6 | 64,5 | 63,9 | 63,0 | 61,7 | 60,0 | 59,0 | 56,7 | 52,5 | 49,3 | 45 | 37,1 | 26,8 | 21,1 | G1"¼ | G1"¼ | 634 | 18 | |||
KVC 45-80 T | 3x230/400 V ~ | 1,6 | 2,2 | 6,2 - 3,6 | lE3 | 64,6 | 64,5 | 63,9 | 63,0 | 61,7 | 60,0 | 59,0 | 56,7 | 52,5 | 49,3 | 45 | 37,1 | 26,8 | 21,1 | G1"¼ | G1"¼ | 634 | 17,6 | |||
KVC 55-80 M | 1x220 - 240 V ~ | 1,85 | 2,5 | 11,2 | - | 76,1 | 75,8 | 75,1 | 73,9 | 72,2 | 70,0 | 68,5 | 66 | 60,5 | 56,7 | 52 | 41,8 | 29,5 | 22,7 | G1"¼ | G1"¼ | 727 | 22 | |||
KVC 55-80 T | 3x230/400 V ~ | 1,85 | 2,5 | 7 - 4,1 | lE3 | 76,1 | 75,8 | 75,1 | 73,9 | 72,2 | 70,0 | 68,5 | 66 | 60,5 | 56,7 | 52 | 41,8 | 29,5 | 22,7 | G1"¼ | G1"¼ | 727 | 22,1 | |||
KVC 65-80 T | 3x230/400 V ~ | 2,2 | 3 | 8,3 - 4,8 | lE3 | 88,6 | 88,0 | 86,9 | 85,5 | 83,5 | 81,2 | 80,0 | 75,5 | 71 | 67,0 | 62 | 51,1 | 37,9 | 30,5 | G1"¼ | G1"¼ | 727 | 22,1 | |||
KVC 25-120 M | 1x220 - 240 V ~ | 1 | 1,36 | 6,5 | - | 30,4 | 30,3 | 30,2 | 30,0 | 29,9 | 29,6 | 29,3 | 28,7 | 27,7 | 26,9 | 25,9 | 23,2 | 19,9 | 18,2 | 12,0 | 7,0 | G1"¼ | G1"¼ | 450 | 17,0 | |
KVC 25-120 T | 3x230/400 V ~ | 1 | 1,36 | 5 - 2,9 | lE3 | 30,4 | 30,3 | 30,2 | 30,0 | 29,9 | 29,6 | 29,3 | 28,7 | 27,7 | 26,9 | 25,9 | 23,2 | 19,9 | 18,2 | 12,0 | 7,0 | G1"¼ | G1"¼ | 450 | 17,1 | |
KVC 35-120 M | 1x220 - 240 V ~ | 1,1 | 1,5 | 7,4 | - | 46,2 | 46,1 | 45,7 | 45,3 | 44,8 | 44,0 | 43,7 | 42,7 | 40,9 | 39,3 | 37,4 | 33,7 | 29,4 | 26,8 | 18,0 | 11,0 | G1"¼ | G1"¼ | 480 | 20,1 | |
KVC 35-120 T | 3x230/400 V ~ | 1,1 | 1,5 | 6 - 3,5 | lE3 | 46,2 | 46,1 | 45,7 | 45,3 | 44,8 | 44,0 | 43,7 | 42,7 | 40,9 | 39,3 | 37,4 | 33,7 | 29,4 | 26,8 | 18,0 | 11,0 | G1"¼ | G1"¼ | 480 | 20,2 | |
KVC 45-120 M | 1x220 - 240 V ~ | 1,85 | 2,5 | 12 | - | 62,4 | 62,0 | 61,4 | 60,8 | 60,1 | 59,1 | 58,6 | 57,5 | 55,3 | 53,4 | 51,4 | 46,2 | 40,6 | 37,5 | 26,3 | 17,0 | G1"¼ | G1"¼ | 507 | 20,2 | |
KVC 45-120 T | 3x230/400 V ~ | 1,85 | 2,5 | 7,9 - 4,6 | lE3 | 62,4 | 62,0 | 61,4 | 60,8 | 60,1 | 59,1 | 58,6 | 57,5 | 55,3 | 53,4 | 51,4 | 46,2 | 40,6 | 37,5 | 26,3 | 17,0 | G1"¼ | G1"¼ | 507 | 21,9 | |
KVC 60-120 T | 3x230/400 V ~ | 2,2 | 3 | 9,3 - 5,4 | lE3 | 78,0 | 77,5 | 76,7 | 75,9 | 75,1 | 73,9 | 73,3 | 71,5 | 68,3 | 65,9 | 63,2 | 58,0 | 51,0 | 47 | 35,0 | 24,5 | G1"¼ | G1"¼ | 610 | 21,6 | |
KVC 70-120 T | 3x230/400 V ~ | 3 | 4 | 11,8 - 6,8 | lE3 | 95,0 | 94,3 | 93,4 | 92,5 | 91,4 | 89,8 | 88,9 | 86,8 | 83,2 | 80,5 | 77,9 | 71,7 | 63,9 | 59,2 | 44,0 | 31,0 | G1"¼ | G1"¼ | 675 | 24,0 | |
KVC 85-120 T | 3x230/400 V ~ | 3 | 4 | 13,5 - 7,8 | lE3 | 112,7 | 111,6 | 110,3 | 109,0 | 107,6 | 105,7 | 104,5 | 101,9 | 97,5 | 94,1 | 89,9 | 81,6 | 72,1 | 66,7 | 48,9 | 34,0 | G1"¼ | G1"¼ | 702 | 25,0 |
ÖNERİLEN DİĞER ÜRÜNLER
ÜRÜN TALEP FORMU
Ürün talebinde bulunmak için lütfen talep formunu doldurunuz.