KPS/KPF/KP – PERİFERAL POMPA
- Endüstriyel Uygulamalar İçin Profesyonel Çözüm
- Yüksek Verim
- Kolay Kullanım
Modeller | Elektriksel Değerler |
Motor Tipi |
Hidrolik Değerler |
Bağlantı Çapı | Bağlantı Çapı |
Ağırlık | |||||||||||
Voltaj 50 Hz |
P1 Max kW |
P2 Nominal |
In |
|
Q=m³/h Q=l/min |
0 0 |
0,3 5 |
0,6 10 |
0,9 15 |
1,2 20 |
1,8 30 |
2,4 40 |
DN | DNM | kg | ||
kW | HP | ||||||||||||||||
KPF 30/16 M | 1x230 V ~ | 0,53 | 0,37 | 0,5 | 2,37 | - | H (m) |
32,5 | 31 | 25 | 22 | 17,5 | 10 | 1"G | 1"G | 5,3 | |
KPF 30/16 T | 3x230 - 400 V ~ | 0,47 | 0,37 | 0,5 | 1,45 - 0,82 | - | 32,5 | 31 | 25 | 22 | 17,5 | 10 | 1"G | 1"G | 5,3 | ||
KPS 30/16 M | 1x230 V ~ | 0,47 | 0,37 | 0,5 | 2 | - | 32,5 | 31 | 25 | 22 | 17,5 | 10 | 1"G | 1"G | 5,4 | ||
KP 38/18 M | 1x230 V ~ | 0,89 | 0,6 | 0,8 | 4 | - | 54 | 50 | 46 | 41 | 36 | 27,5 | 17,5 | 1"G | 1"G | 7,5 | |
KP 38/18 T | 3x230 - 400 V ~ | 0,86 | 0,6 | 0,8 | 2,9 - 1,7 | - | 54 | 50 | 46 | 41 | 36 | 27,5 | 17,5 | 1"G | 1"G | 7,5 | |
KPF 45/20 M | 1x230 V ~ | 1,5 | 1,0 | 1,34 | 5,9 | - | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 38 | 24 | 1"G | 1"G | 9,0 | |
KPF 45/20 T | 3x230 - 400 V ~ | 1,4 | 1,0 | 1,34 | - | lE3 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 38 | 24 | 1"G | 1"G | 9,0 | |
KP 60/6 M | 1x230 V ~ | 0,54 | 0,37 | 0,5 | 2,4 | - | 87 | 57 | 33 | 13 | ½"G | ½"G | 8,2 | ||||
KP 60/6 T | 3x230 - 400 V ~ | 0,52 | 0,37 | 0,5 | 1,8 - 1 | - | 24 | 57 | 33 | 13 | ½"G | ½"G | 7,9 | ||||
KP 60/12 M | 1x230 V ~ | 1,15 | 0,75 | 1 | 5,2 | - | 107 | 91 | 74 | 58 | 43 | 17 | ¾"G | ¾"G | 10,1 | ||
KP 60/12 T | 3x230 - 400 V ~ | 1,12 | 0,75 | 1 | 3,8 - 2,2 | lE3 | 107 | 91 | 74 | 58 | 43 | 17 | ¾"G | ¾"G | 9,90 |
ÜRÜN TALEP FORMU
Ürün talebinde bulunmak için lütfen talep formunu doldurunuz.