NOVA – DRENAJ POMPASI
- Kolay Kullanım
- Su Baskınlarında Pratik Çözüm
Modeller | Elektriksel Değerler | Hidrolik Değerler | Bağlantı Çapı |
Kablo Boyu |
Ağırlık | |||||||||||||||||
Voltaj 50 Hz |
P1 Max kW |
P2 Nominal |
In |
Q=m³/h Q=l/min |
0 0 |
1 16,6 |
2 33,3 |
3 50 |
4,5 75 |
5 83,3 |
6 100 |
7 116,6 |
7,5 125 |
9 150 |
10 166,6 |
12 200 |
15 250 |
DN | kg | |||
kW | HP | |||||||||||||||||||||
NOVA 180 M-A - SV | 1x220 - 240 V ~ | 0,19 | 0,2 | 0,28 | 0,9 | H (m) |
4,95 | 4,45 | 3,9 | 3,15 | 1,7 | 1,15 | 1"¼ | 5 mt. | 4,6 | |||||||
NOVA 180 M-NA - SV | 1x220 - 240 V ~ | 0,19 | 0,2 | 0,28 | 0,9 | 4,95 | 4,45 | 3,9 | 3,15 | 1,7 | 1,15 | 1"¼ | 10 mt. | 4,5 | ||||||||
NOVA 200 M-NA - SV | 1x220 - 240 V ~ | 0,35 | 0,22 | 0,3 | 1,5 | 7,1 | 6,6 | 6,1 | 5,6 | 4,9 | 4,7 | 4,2 | 3,7 | 3,5 | 2,8 | 2,35 | 1,5 | 1"¼ | 10 mt. | 4,5 | ||
NOVA 300 M-A - SV | 1x220 - 240 V ~ | 0,35 | 0,22 | 0,3 | 1,6 | 7,18 | 6,7 | 6,23 | 5,8 | 5,2 | 5 | 4,6 | 4,2 | 4 | 3,42 | 3 | 2,2 | 1"¼ | 5 mt. | 4,6 | ||
NOVA 600 M-A - SV | 1x220 - 240 V ~ | 0,80 | 0,55 | 0,75 | 3,4 | 10,2 | 9,7 | 9,3 | 8,9 | 8,3 | 8,1 | 7,8 | 7,4 | 7,2 | 6,6 | 6,1 | 5 | 3,1 | 1"¼ | 5 mt. | 7 | |
NOVA 600 M-NA - SV | 1x220 - 240 V ~ | 0,80 | 0,55 | 0,75 | 3,4 | 10,2 | 9,7 | 9,3 | 8,9 | 8,3 | 8,1 | 7,8 | 7,4 | 7,2 | 6,6 | 6,1 | 5 | 3,1 | 1"¼ | 10 mt. | 6,7 | |
NOVA 600 T-NA - SV | 3x400 V ~ | 0,80 | 0,55 | 0,75 | 1,6 | 10,2 | 9,7 | 9,3 | 8,9 | 8,3 | 8,1 | 7,8 | 7,4 | 7,2 | 6,6 | 6,1 | 5 | 3,1 | 1"¼ | 10 mt. | 6,7 |
ÜRÜN TALEP FORMU
Ürün talebinde bulunmak için lütfen talep formunu doldurunuz.