FEKA VS - ATIK SU DALGIÇ POMPA
- Kolay Kullanım
- Atık Sular İçin İdeal Çözüm
- Komple Paslanmaz Çelik
- Dökme Çelik Fanı Muadillerinden Daha Dayanıklıdır
Modeller | Elektriksel Değerler | Hidrolik Değerler | Bağlantı Çapı |
Free Passage |
Ağırlık | |||||||||||||
Voltaj 50 Hz |
P1 Max kW |
P2 Nominal |
In |
Q=m³/h Q=l/min |
0 0 |
3 50 |
6 100 |
9 150 |
12 200 |
15 250 |
18 300 |
24 400 |
30 500 |
DN | (mm) | kg | ||
kW | HP | |||||||||||||||||
FEKA VS 550 M-A | 1X220 - 240 V ~ | 0,92 | 0,55 | 0,75 | 4,2 | H (m) |
7,4 | 6,9 | 6,2 | 5,6 | 4,1 | 3,2 | 1,8 | 2" | 50 | 16,3 | ||
FEKA VS 550 M-NA | 1X220 - 240 V ~ | 0,92 | 0,55 | 0,75 | 4,2 | 7,4 | 6,9 | 6,2 | 5,6 | 4,1 | 3,2 | 1,8 | 2" | 50 | 16,3 | |||
FEKA VS 550 T-NA | 3X400 V ~ | 0,90 | 0,55 | 0,75 | 1,64 | 7,4 | 6,9 | 6,2 | 5,6 | 4,1 | 3,2 | 1,8 | 2" | 50 | 16,3 | |||
FEKA VS 750 M-A | 1X220 - 240 V ~ | 1,11 | 0,75 | 1 | 5,13 | 9,6 | 9,2 | 8,5 | 7,6 | 6,7 | 5,6 | 4,3 | 1,9 | 2" | 50 | 17,5 | ||
FEKA VS 750 M-NA | 1X220 - 240 V ~ | 1,11 | 0,75 | 1 | 5,13 | 9,6 | 9,2 | 8,5 | 7,6 | 6,7 | 5,6 | 4,3 | 1,9 | 2" | 50 | 17,5 | ||
FEKA VS 750 T-NA | 3X400 V ~ | 1,02 | 0,75 | 1 | 1,94 | 9,6 | 9,2 | 8,5 | 7,6 | 6,7 | 5,6 | 4,3 | 1,9 | 2" | 50 | 17,5 | ||
FEKA VS 1000 M | 1X220 - 240 V ~ | 1,46 | 1 | 1,36 | 6,63 | 11,8 | 11,3 | 10,5 | 9,8 | 9,0 | 8,0 | 6,8 | 4,1 | 2" | 50 | 19,3 | ||
FEKA VS 1000 M-NA | 1X220 - 240 V ~ | 1,46 | 1 | 1,36 | 6,63 | 11,8 | 11,3 | 10,5 | 9,8 | 9,0 | 8,0 | 6,8 | 4,1 | 2" | 50 | 19,3 | ||
FEKA VS 1000 T-NA | 3X400 V ~ | 1,37 | 1 | 1,36 | 2,51 | 11,8 | 11,3 | 10,5 | 9,8 | 9,0 | 8,0 | 6,8 | 4,1 | 2" | 50 | 19,3 | ||
FEKA VS 1200 M-A | 1X220 - 240 V ~ | 1,93 | 1,2 | 1,6 | 8,63 | 14 | 13,4 | 12,8 | 12,0 | 11,2 | 10,1 | 9,0 | 6,7 | 4 | 2" | 50 | 20,8 | |
FEKA VS 1200 M-NA | 1X220 - 240 V ~ | 1,93 | 1,2 | 1,6 | 8,63 | 14 | 13,4 | 12,8 | 12,0 | 11,2 | 10,1 | 9,0 | 6,7 | 4 | 2" | 50 | 20,8 | |
FEKA VS 1200 T-NA | 3X400 V ~ | 1,86 | 1,2 | 1,6 | 3,44 | 14 | 13,4 | 12,8 | 12,0 | 11,2 | 10,1 | 9,0 | 6,7 | 4 | 2" | 50 | 20,8 |
ÜRÜN TALEP FORMU
Ürün talebinde bulunmak için lütfen talep formunu doldurunuz.