KAPALI GENLEŞME TANKI
7,5 - 1000 lt.
- Yüksek Kalite Malzeme Kalitesi ile Üstün Tesisat ve Ürün Emniyeti
- Yüksek Sıcaklıklarda Bile Uzun Ömürlü Ürün Kalitesi
Modeller | Tank Hacmi (l) |
Tank Yüksekliği "H" (mm) |
Tank Genişliği "D" (mm) |
Test Basıncı (bar) |
Çalışma Sıcaklıkları (°C) |
Max Çalışma Basıncı (bar) |
Bağlantı (inch) |
Ağırlık (kg) |
TM - 7,5 | 7,5 | 345 | 215 | 9 | -10/100 | 6 | 3,5 | |
TM - 15 | 15 | 416 | 250 | 9 | -10/100 | 6 | 1/2" | 4,4 |
TM - 18 | 18 | 470 | 250 | 9 | -10/100 | 6 | 1/2" | 4,9 |
TM - 25 | 25 | 345 | 360 | 9 | -10/100 | 6 | 1" | 5,9 |
TM - 40 | 40 | 440 | 360 | 9 | -10/100 | 6 | 1" | 7,7 |
TM - 50 | 50 | 472 | 430 | 9 | -10/100 | 6 | 1" | 9,4 |
TM - 80 | 80 | 810 | 430 | 9 | -10/100 | 6 | 1" | 16,4 |
TM - 100 | 100 | 920 | 460 | 9-15 | -10/100 | 6-10 | 1" | 18,5-23,6 |
TM - 200 | 200 | 1010 | 640 | 9-15 | -10/100 | 6-10 | 1/2" | 41,5-47 |
TM - 300 | 300 | 1320 | 640 | 9-15 | -10/100 | 6-10 | 1/2" | 53,6-61,2 |
TM - 500 | 500 | 1510 | 750 | 15 | -10/100 | 10 | 1 1/4" | 65,2 |
TM - 750 | 750 | 1920 | 800 | 15 | -10/100 | 10 | 1 1/2" | 123,4 |
TM - 1000 | 1000 | 2200 | 800 | 15 | -10/100 | 10 | 2" | 153 |
TM - 1500 / 10 | 1500 | 2480 | 958 | 14,3 | 70°C | 10 | 2" | 270 |
TM - 100 / 16 | 100 | 915 | 480 | 22,88 | 70°C | 16 | 1" | 20,6 |
TM - 300 / 16 | 300 | 1298 | 634 | 22,88 | 70°C | 16 | 1 1/4" | 65,2 |
TM - 500 / 16 | 500 | 1480 | 850 | 22,88 | 70°C | 16 | 1 1/4" | 165,2 |
TM - 750 / 16 | 750 | 1981 | 850 | 22,88 | 70°C | 16 | 2" | 203 |
TM - 1000 / 16 | 1000 | 2355 | 850 | 22,88 | 70°C | 16 | 2" | 260 |
ÜRÜN TALEP FORMU
Ürün talebinde bulunmak için lütfen talep formunu doldurunuz.