BAYMAK MAGNUS YER TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN
MAGNUS I 285-355-430-500-575-650 / MAGNUS II 570-710-860-1000-1150-1300
- Tek Kazanla 285 kW’dan 650 kW’a Kadar Geniş Kapasite Aralığı
- %109,6’ya Varan Yüksek Kazan Verimi
- %20 – 100 Arası Yüksek Modülasyon Aralığı
- Tek Kaskad Kontrol Paneli ile 15 Adet Kazana Kadar Kaskad Bağlanabilme
- Yüksek Tesisat İşletme Basınçlarına Karşı 7 Bar Kazan Çalışma Basıncı
- Tekerlekleri Sayesinde Nakliye ve Taşımada Kolaylık
- Al-Mg-Si Alaşımlı Eşanjör Yapısı ile Kompakt Tasarım
- Garanti süresi, ürünün ilk çalıştırma tarihinden itibaren başlamaktadır.
Modeller | MAGNUS l 285 | MAGNUS l 355 | MAGNUS l 430 | MAGNUS l 500 | MAGNUS l 575 | MAGNUS l 650 | ||
GENEL BİLGİ | ||||||||
Dilim sayısı | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Kontrol sistemi | Modülasyon, ON / OFF, (0-10 V) | |||||||
Nominal çıkış (80/60°C) | Minimum-Maksimum | kW | 51 - 261 | 65 - 327 | 79 - 395 | 92 - 461 | 106 - 530 | 119 - 601 |
Nominal çıkış (50/30°C) | Minimum-Maksimum | kW | 56 - 279 | 71 - 350 | 84 - 425 | 98 - 497 | 113 - 574 | 130 - 651 |
Tam yükte verimlilik (Hi) (80/60°C) | % | 98,0 | 98,1 | 98,2 | 98,3 | 98,4 | 98,5 | |
Tam yükte verimlilik (Hi) (50/30°C) | % | 104,8 | 105,2 | 105,6 | 106 | 106,4 | 106,8 | |
Yıllık verimlilik G20 (DIN 4702. Bölüm 8) | % | 109,6 | 109,5 | 109,4 | 109,3 | 109,2 | 109,1 | |
Ağırlık (Boş) | kg | 364 | 398 | 433 | 495 | 531 | 568 | |
Ses seviyesi (Hermetik baca, 1 m mesafeden) | dB (A) | 61 | 61 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Boyutlar | Yükseklik | (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Genişlik | (mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
Derinlik | (mm) | 1833 | 1833 | 1833 | 2142 | 2142 | 2142 | |
GAZ TİPİ VE YANMA ÜRÜNÜ DEĞERLERİ | ||||||||
Gaz tüketimi G20 | Minimum-Maksimum | m³ / h | 5,7 - 28,1 | 7,2 - 35,2 | 8,7 - 42,5 | 10,1 - 49,6 | 11,5 - 57 | 12,9 - 64,6 |
Gaz giriş basıncı G20 (Gaz H) | Minimum-Maksimum | mbar | 17 - 30 | 17 - 30 | 17 - 100 | 17 - 100 | 17 - 100 | 17 - 30 |
Baca gazı kayıpları | Minimum-Maksimum | % | 2,3 | |||||
NOx-Yıllık emisyon G20 (Emisyon O2 = % 0) (DIN 4702. Bölüm 8) |
ppm | 27,7 | 29 | 30,5 | 32 | 33,5 | 27 | |
mg / kWh | 48,9 | 51,2 | 53,8 | 56,4 | 59,1 | 47,6 | ||
Baca gazı akışı | Minimum-Maksimum | kg / h | 91 - 448 | 114 - 560 | 138 - 676 | 160 - 789 | 183 - 907 | 205 - 1026 |
Baca gazı sıcaklığı | Minimum-Maksimum | °C | 30 - 80 | |||||
Bacı gazı nozülünde maksimum basınç | Pa | 130 | 120 | 130 | 150 | 150 | 150 | |
ISITMA DEVRESİ KARAKTERİSTİĞİ | ||||||||
Kazan su hacmi | Litre | 49 | 60 | 71 | 82 | 93 | 104 | |
Kazan su çalışma basıncı | Minimum-Maksimum | bar | 0,8 - 7 | |||||
Kazan maksimum su sıcaklığı | Maksimum | °C | 110 | |||||
Kazan çalışma su sıcaklığı aralığı | Minimum-Maksimum | °C | 20 - 90 | |||||
Fabrika Ayarı | °C | 80 | ||||||
Kazan eşanjör su basınç kaybı (Kazan sıcaklığı △T = 20K) | mbar | 113 | 110 | 120 | 110 | 125 | 130 | |
kPa | 11,3 | 11 | 12 | 11 | 12,5 | 13 | ||
Kazan eşanjör su basınç kaybı (Kazan sıcaklığı △T = 11K) | mbar | 374 | 364 | 397 | 364 | 413 | 435 | |
kPa | 37,4 | 36,4 | 39,7 | 36,4 | 41,3 | 43,5 | ||
Güç kaynağı | Maksimum | V AC / Hz | 230 / 50 | |||||
Güç tüketimi - Tam yükte | Maksimum | W | 279 | 334 | 426 | 543 | 763 | 723 |
Güç tüketimi - Kısmi yükte | Maksimum | W | 46 | 46 | 58 | 61 | 62 | 55 |
Güç tüketimi - Standby yükte | W | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
Elektrik koruma sınıfı - Hermetik tip | IP | X1B |
ÖNERİLEN DİĞER ÜRÜNLER
ÜRÜN TALEP FORMU
Ürün talebinde bulunmak için lütfen talep formunu doldurunuz.