K SERİSİ SANTRİFÜJ HİDROFOR
- Kolay Kurulum
- Avrupa Üretimi Pompa ile Yüksek Kalite
- Çift Fanlı Yapısı ile Kireçli Sulara Karşı Yüksek Dayanım
- Standart Modellerinde Eş Yaşlandırma ile Uzun Ömür
- Max. 18 Kat, 400 Daire
Modeller | Elektriksel Değerler |
Motor Tipi | Hidrolik Değerler |
Bağlantı Çapı |
Bağlantı Çapı |
Ağırlık | ||||||||||||||||
Voltaj 50 Hz |
P1 MAX | P2 NOMINAL |
IN |
Q=m³/h Q=l/min |
0 0 |
12 200 |
15 250 |
18 300 |
24 400 |
30 500 |
36 600 |
42 700 |
60 1000 |
72 1200 |
84 1000 |
96 1600 |
DNA | DNM | kg | |||
kW | kW | HP | ||||||||||||||||||||
K 11/500 T | 3x230 - 400 V ~ | 2,6 | 2,2 | 3 | 7,6 / 4,4 | lE3 | H (m) |
24,5 | 22,5 | 21,5 | 20 | 16,5 | 11,5 | 6,5 | 2½" G | 2" G | 21 | |||||
K 18/500 T | 3x230 - 400 V ~ | 3,4 | 3 | 4 | 10,2 / 5,9 | lE3 | 29,6 | 29,2 | 28,5 | 27,4 | 24 | 19,5 | 13,8 | 2½" G | 2" G | 19 | ||||||
K 40/400 T | 3x400 V ~ | 7 | 5,5 | 7,5 | 11,5 | lE3 | 50,5 | 49 | 48 | 45 | 37 | 24 | 65 | 50 | 79 | |||||||
K 50/400 T | 3x400 V ~ | 9 | 7,5 | 10 | 14,5 | lE3 | 62 | 61 | 60 | 59 | 54,5 | 46 | 65 | 50 | 78,8 | |||||||
K 30/800 T | 3x400 V ~ | 7,6 | 7,5 | 10 | 13,4 | lE3 | 44 | 42 | 40 | 38 | 35 | 21,5 | 80 | 65 | 90,2 | |||||||
K 40/800 T | 3x400 V ~ | 10,2 | 9,2 | 12,5 | 17,1 | lE3 | 51,5 | 50 | 48 | 47 | 43,5 | 32,5 | 21 | 80 | 65 | 95 | ||||||
K 50/800 T | 3x400 V ~ | 11,6 | 11 | 15 | 20 | lE3 | 58 | 56,5 | 55 | 53,5 | 51 | 41 | 31 | 80 | 65 | 104,3 | ||||||
K 20/1200 T | 3x400 V ~ | 8,3 | 7,5 | 10 | 15 | lE3 | 37,5 | 36,5 | 36 | 35 | 34 | 30 | 26 | 21 | 15 | 80 | 65 | 88 | ||||
K 25/1200 T | 3x400 V ~ | 9,1 | 9,2 | 12,5 | 17,3 | lE3 | 40,7 | 39 | 38,5 | 38 | 37 | 33,5 | 30 | 25 | 18 | 80 | 65 | 94 | ||||
K 35/1200 T | 3x400 V ~ | 10,6 | 11 | 15 | 18,4 | lE3 | 45 | 43 | 42,5 | 38,5 | 35 | 31,5 | 27 | 80 | 65 | 100 |
Modeller | Elektriksel Değerler |
Motor Tipi | Hidrolik Değerler |
Bağlantı Çapı (DNA) |
Bağlantı Çapı (DNM) |
Ağırlık kg |
|||||||||||||||||
Voltaj 50 Hz |
P1 MAX | P2 NOMINAL |
IN |
Q=m³/h Q=l/min |
0 0 |
1,8 30 |
2,4 40 |
3,6 60 |
4,8 80 |
6 100 |
7,2 120 |
9 150 |
9,6 160 |
10,8 180 |
12 200 |
15 250 |
18 300 |
||||||
kW | kW | HP | |||||||||||||||||||||
K 20/41 T | 3x230 - 400 V ~ | 0,64 | 0,37 | 0,5 | 2,3 / 1,3 | - | H (m) |
20,3 | 19,4 | 16,9 | 13,6 | 8,3 | 1" G | 1" G | |||||||||
K 30/100 M | 1x220 - 240 V ~ | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 7,1 | - | 29,2 | 29 | 28,8 | 28 | 26,8 | 25,3 | 22,5 | 21,5 | 18,5 | 1½" G | 1" G | 18,5 | |||||
K 30/100 T | 3x230 - 400 V ~ | 1,63 | 1,1 | 1,5 | 6,9 / 3,9 | lE3 | 29,2 | 29 | 28,8 | 28 | 26,8 | 25,3 | 22,5 | 21,5 | 18,5 | 1½" G | 1" G | 18,2 | |||||
K 36/100 M | 1x220 - 240 V ~ | 2,1 | 1,85 | 2,5 | 8,8 | - | 34,9 | 34,8 | 34,6 | 34 | 33 | 32 | 29,8 | 29 | 26,5 | 1½" G | 1" G | 23,3 | |||||
K 36/100 T | 3x230 - 400 V ~ | 2 | 1,85 | 2,5 | 6,9 / 4 | lE3 | 34,9 | 34,8 | 34,6 | 34 | 33 | 32 | 29,8 | 29 | 26,5 | 1½" G | 1" G | 19,7 | |||||
K 12/200 T | 3x230 - 400 V ~ | 1,15 | 0,75 | 1 | 3,6 / 2,1 | lE3 | 18,4 | 17,2 | 16,5 | 16 | 15,3 | 14,7 | 13,5 | 13,1 | 12,3 | 11,4 | 8,9 | 5,5 | 1½" G | 1½" G | 13,8 | ||
K 36/200 T | 3x230 - 400 V ~ | 3 | 2,2 | 3 | 9 / 5,2 | lE3 | 36,6 | 36 | 35,5 | 35 | 34 | 33,3 | 32,5 | 31,5 | 28 | 23,5 | 2" G | 1¼" G | 21 | ||||
K 40/200 T | 3x230 - 400 V ~ | 3,5 | 3 | 4 | 11,1 / 6,4 | lE3 | 41,3 | 41 | 40,5 | 40 | 39 | 38,8 | 38 | 37 | 33,5 | 29 | 2" G | 1¼" G | 19 | ||||
K 55/200 T | 3x230 - 400 V ~ | 5 | 3,7 | 5 | 16,3 / 9,4 | lE3 | 54 | 54 | 53,9 | 53,2 | 53 | 52 | 51,5 | 48,5 | 45 | 2" G | 1¼" G | 39 |
Modeller | Elektriksel Değerler |
Motor Tipi | Hidrolik Değerler |
Bağlantı Çapı (DNA) |
Bağlantı Çapı (DNM) |
Ağırlık kg |
||||||||||||||||||||
Voltaj 50 Hz |
P1 MAX | P2 NOMINAL |
IN |
Q=m³/h Q=l/min |
0 0 |
1,2 20 |
1,8 30 |
2,4 40 |
3,6 60 |
4,8 80 |
6 100 |
7,2 120 |
9 150 |
9,6 160 |
10,8 180 |
12 200 |
15 250 |
18 300 |
24 400 |
30 500 |
||||||
kW | kW | HP | ||||||||||||||||||||||||
K 35/40 M | 1x220 - 240 V ~ | 1,2 | 0,75 | 1 | 5,5 | - | H (m) |
43,5 | 41,5 | 40 | 38 | 33 | 23,5 | 1" G | 1" G | 15,9 | ||||||||||
K 35/40 T | 3x230 - 400 V ~ | 1,2 | 0,75 | 1 | 3,8 - 2,2 | lE3 | 43,5 | 41,5 | 40 | 38 | 33 | 23,5 | 1" G | 1" G | 15 | |||||||||||
K 45/50 M | 1x220 - 240 V ~ | 1,86 | 1,1 | 1,5 | 8,3 | - | 51 | 49 | 47,5 | 46 | 42 | 37 | 30 | 1¼" G | 1" G | 23,3 | ||||||||||
K 45/50 T | 3x230 - 400 V ~ | 1,96 | 1,1 | 1,5 | 7,2 - 4 | lE3 | 51 | 49 | 47,5 | 46 | 42 | 37 | 30 | 1¼" G | 1" G | 22,5 | ||||||||||
K 55/50 M | 1x220 - 240 V ~ | 2,7 | 1,85 | 2,5 | 12,8 | - | 62 | 60 | 58 | 57 | 52 | 45 | 34 | 1½" G | 1" G | 27,2 | ||||||||||
K 55/50 T | 3x230 - 400 V ~ | 2,5 | 1,85 | 2,5 | 8,4 - 4,8 | lE3 | 62 | 60 | 58 | 57 | 52 | 45 | 34 | 1½" G | 1" G | 23,9 | ||||||||||
K 35/100 M | 1x220 - 240 V ~ | 1,56 | 1,1 | 1,5 | 7,1 | - | 38,5 | 37,5 | 36,5 | 35 | 32 | 28,5 | 18,5 | 17,5 | 1½" G | 1" G | 22 | |||||||||
K 35/100 T | 3x230 - 400 V ~ | 1,65 | 1,1 | 1,5 | 6,5 - 3,5 | lE3 | 38,5 | 37,5 | 36,5 | 35 | 32 | 28,5 | 18,5 | 17,5 | 1½" G | 1" G | 21 | |||||||||
K 55/100 T | 3x230 - 400 V ~ | 3,9 | 2,2 | 3 | 11,6 - 6,7 | lE3 | 62 | 59,5 | 57 | 54,5 | 51 | 47 | 39 | 36 | 1½" G | 1" G | 19 | |||||||||
K 66/100 T | 3x230 - 400 V ~ | 5 | 3,7 | 5 | 14,6 - 8,4 | lE3 | 73 | 70 | 67,5 | 64 | 60,5 | 57 | 49 | 47 | 1½" G | 1" G | 40,7 | |||||||||
K 90/100 T | 3x230 - 400 V ~ | 5 | 3,7 | 5 | 16,5 - 9,5 | lE3 | 83,5 | 82 | 79,5 | 76,5 | 72,5 | 68 | 61 | 58 | 1½" G | 1" G | 44 | |||||||||
K 70/300 T | 3x400 V ~ | 7,1 | 5,5 | 7,5 | 12,9 | lE3 | 76 | 74 | 73 | 72 | 71,5 | 70 | 69 | 65 | 60,5 | 43,5 | 2" G | 1¼" G | 72 | |||||||
K 80/300 T | 3x400 V ~ | 9,10 | 7,5 | 10 | 15,20 | lE3 | 95 | 93 | 92,2 | 91 | 90,5 | 90 | 89,5 | 87 | 82 | 68 | 2" G | 1¼" G | 78,5 | |||||||
K 70/400 T | 3x400 V ~ | 9,20 | 9,2 | 12,5 | 15,50 | lE3 | 86 | 84 | 83,2 | 82,5 | 82 | 79 | 76 | 65 | 47 | 2" G | 1¼" G | 74 | ||||||||
K 80/400 T | 3x400 V ~ | 12,5 | 11 | 15 | 21 | lE3 | 97 | 95 | 94,5 | 94 | 92 | 89 | 80 | 64 | 2" G | 1¼" G | 79 |
ÜRÜN TALEP FORMU
Ürün talebinde bulunmak için lütfen talep formunu doldurunuz.