EURO SERİSİ PAKET HİDROFOR
- Kolay Kurulum
- Avrupa Üretimi Pompa ile Yüksek Kalite
- Kademeli Fan Yapısı ile Emsallerinden Daha Sessiz
- İnox Modelleri Hijyeniktir
- Max. 8 Kat, 8 Daire
Hidrofor Modeli | Voltaj |
Güç | Akım |
Kapasite |
Basınç Aralığı |
Bağlantı | Küre Hacmi |
Boyutlar (mm) |
Ağırlık |
||||||||
50 Hz | HP | kW | A | l/h | bar | Emme inch | Basma inch | l |
A | B | C | D | E | F | H | kg | |
EURO 25/30 M | 220 V | 0,5 | 0.37 | 2.4 | 2650- 1000 | 1.5 - 3 | 1 | 1 | 20 | 560 | 270 | 425 | 510 | 250 | 245 | 560 | 20 |
EURO 40/50 M | 220 V | 1.1 | 0.8 | 5.3 | 4100- 1900 | 3 - 5 | 1 | 1 | 50 | 650 | 430 | 630 | 720 | 190 | 405 | 760 | 35 |
EURO 50/50 M | 220 V | 1.36 | 1 | 6.3 | 3900- 2150 | 4 - 6 | 1 | 1 | 50 | 650 | 430 | 630 | 720 | 190 | 405 | 760 | 36 |
EUROİNOX 50/50 M | 220 V | 1.36 | 1 | 6.3 | 3900- 2150 | 4 - 6 | 1 | 1 | 50 | 650 | 430 | 630 | 720 | 190 | 405 | 760 | 36 |
ÜRÜN TALEP FORMU
Ürün talebinde bulunmak için lütfen talep formunu doldurunuz.