BYH HİDROFOR
- Kolay Kullanım
- Komple Paslanmaz Çelik Pompa ile Yüksek Kalite
- Kademeli Fan Yapısı ile Emsallerinden Daha Sessiz
- Eş Yaşlandırma ile Tüm Modellerde Mevcut
- Frekans Kontrollü Modeller ile Yüksek Tasarruf
- Max 30 Kat, 450 Daire
Hidrofor Modeli | Voltaj |
Güç | Akım |
Kapasite |
Basınç Aralığı |
Bağlantı | Boyutlar (mm) |
Tavsiye Edilen Tank Hacmi | Bağlantı Seti |
Ağırlık |
|||||||
50 Hz | HP | kW | A | m³/h | bar | Emme inch | Basma inch | A | B | C | D | F | H | l | inch | kg | |
TEK POMPALI MODELLER | |||||||||||||||||
1BHY 10/12-55 | 380 V | 7,5 | 5,5 | 8 | 6 - 11 | 10 - 12 | DN40 | DN40 | 530 | 275 | 130 | 130 | 1075 | - | 300/PN16 | 1 1/4 | 85 |
1BHY 10/14-55 | 380 V | 7,5 | 5,5 | 11 | 6 - 11 | 12 - 14 | DN40 | DN40 | 530 | 275 | 130 | 130 | 1240 | - | 300/PN16 | 1 1/4 | 87 |
1BHY 15/6-55 | 380 V | 7,5 | 5,5 | 11 | 12 - 20 | 6 - 8 | DN50 | DN50 | 530 | 275 | 130 | 130 | 1060 | - | 300/PN10 | 1 1/4 | 82 |
1BHY 15/8-75 | 380 V | 10 | 7,5 | 14,5 | 12 - 20 | 8 - 10 | DN50 | DN50 | 530 | 275 | 130 | 130 | 1150 | - | 300/PN10 | 1 1/4 | 87 |
1BHY 15/10-110 | 380 V | 15 | 11 | 21 | 12 - 20 | 10 - 12 | DN50 | DN50 | 530 | 275 | 130 | 130 | 1400 | - | 500/PN16 | 1 1/4 | 165 |
1BHY 15/12-110 | 380 V | 15 | 11 | 21 | 12 - 20 | 12 - 14 | DN50 | DN50 | 530 | 275 | 130 | 130 | 1470 | - | 500/PN16 | 1 1/4 | 168 |
İKİ POMPALI MODELLER
|
|||||||||||||||||
2BHY 10/12-55
|
380 V | 2x7,5 | 2x5,5 | 2x8 | 2x(6 - 11) | 10 - 12 | DN65 | DN65 | 815 | 745 | 160 | 160 | 1095 | 815 | 500/PN16 | 1 1/4 | 180 |
2BHY 10/14-55
|
380 V | 2x7,5 | 2x5,5 | 2x11 | 2x(6 - 11) | 12 - 14 | DN65 | DN65 | 815 | 745 | 160 | 160 | 1300 | 815 | 500/PN16 | 1 1/4 | 220 |
2BHY 15/6-55
|
380 V | 2x7,5 | 2x5,5 | 2x11 | 2x(12 - 20) | 6 - 8 | DN80 | DN80 | 815 | 745 | 160 | 160 | 1080 | 815 | 500/PN10 | 1 1/4 | 215 |
2BHY 15/8-75
|
380 V | 2x10 | 2x7,5 | 2x14,5 | 2x(12 - 20) | 8 - 10 | DN80 | DN80 | 815 | 745 | 160 | 160 | 1170 | 815 | 500/PN10 | 1 1/4 | 230 |
2BHY 15/10-110 | 380 V | 2x15 | 2x11 | 2x21 | 2x(12 - 20) | 10 - 12 | DN80 | DN80 | 815 | 745 | 160 | 160 | 1420 | 815 | 500/PN16 | 1 1/4 | 380 |
2BHY 15/12-110 | 380 V | 2x15 | 2x11 | 2x21 | 2x(12 - 20) | 12 - 14 | DN80 | DN80 | 815 | 745 | 160 | 160 | 1490 | 815 | 750/PN16 | 2 | 390 |
2BHY 32/6-110 | 380 V | 2x15 | 2x11 | 2x21 | 2x(20 - 36) | 8 - 10 | DN100 | DN100 | 815 | 745 | 160 | 160 | 1520 | 815 | 1000/PN10 | 2 | 440 |
ÜÇ POMPALI MODELLER
|
|||||||||||||||||
3BHY 10/12-55 | 380 V | 3x7,5 | 3x5,5 | 3x8 | 3x(6 - 11) | 10 - 12 | DN80 | DN65 | 815 | 990 | 150 | 150 | 1085 | 815 |
500/PN16
|
1 1/4
|
265
|
3BHY 10/14-55 | 380 V | 3x7,5 | 3x5,5 | 3x11 | 3x(6 - 11) | 12 - 14 | DN80 | DN65 | 815 | 990 | 150 | 150 | 1290 | 815 |
500/PN16
|
1 1/4
|
325
|
3BHY 15/6-55 | 380 V | 3x7,5 | 3x5,5 | 3x11 | 3x(12 - 20) | 6 - 8 | DN100 | DN80 | 815 | 990 | 150 | 150 | 1070 | 815 | 750/PN10 | 2 | 325 |
3BHY 15/8-75 | 380 V | 3x10 | 3x7,5 | 3x14,5 | 3x(12 - 20) | 8 - 10 | DN100 | DN80 | 815 | 990 | 150 | 150 | 1160 | 815 | 750/PN10 | 2 | 350 |
3BHY 15/10-110 | 380 V | 3x15 | 3x11 | 3x21 | 3x(12 - 20) | 10 - 12 | DN100 | DN80 | 815 | 990 | 150 | 150 | 1410 | 815 | 750/PN16 | 2 | 575 |
3BHY 15/12-110 | 380 V | 3x15 | 3x11 | 3x21 | 3x(12 - 20) | 12 - 14 | DN100 | DN80 | 815 | 990 | 150 | 150 | 1480 | 815 | 750/PN16 | 2 | 585 |
3BHY 32/6-110 | 380 V | 3x15 | 3x11 | 3x21 | 3x(20 - 36) | 8 - 10 | DN125 | DN100 | 815 | 990 | 150 | 150 | 1510 | 815 | 1000/PN10 | 2 | 630 |
ÜRÜN TALEP FORMU
Ürün talebinde bulunmak için lütfen talep formunu doldurunuz.