PULSAR – KESON KUYU DALGIÇ POMPASI
- Keson Kuyular İçin Profesyonel Çözüm
- Yüksek Verim
- Kolay Kullanım
Modeller | Elektriksel Değerler | Hidrolik Değerler | Bağlantı Çapı |
Ağırlık | |||||||||||
Voltaj 50 Hz |
P1 Max kW |
P2 Nominal |
In |
Q=m³/h Q=l/min |
0 0 |
1,2 20 |
2,4 40 |
3,6 60 |
4,8 80 |
6 100 |
7,2 120 |
DN | kg | ||
kW | HP | ||||||||||||||
PULSAR 30/50 M-A | 1x230 V ~ | 0,94 | 0,55 | 0,75 | 4,5 | H (m) |
42 | 38,2 | 33,8 | 24,8 | 13,5 | 1¼"G | 17,3 | ||
PULSAR 40/50 M-A | 1x230 V ~ | 1,12 | 0,75 | 1 | 5,2 | 56 | 51 | 45 | 33 | 18 | 1¼"G | 17,5 | |||
PULSAR 50/50 M-A | 1x230 V ~ | 1,45 | 1 | 1,36 | 6,5 | 72 | 54,5 | 58 | 43,6 | 24,5 | 1¼"G | 18,5 | |||
PULSAR 65/50 M-A | 1x230 V ~ | 1,70 | 1,2 | 1,6 | 7,8 | 86 | 78,5 | 70 | 52,8 | 29 | 1¼"G | 19,5 | |||
PULSAR 30/80 M-A | 1x230 V ~ | 1,12 | 0,75 | 1 | 5,2 | 51 | 48,2 | 44,8 | 39,2 | 32,4 | 23,5 | 13 | 1¼"G | 17,5 | |
PULSAR 40/80 M-A | 1x230 V ~ | 1,45 | 1 | 1,36 | 6,5 | 64 | 61 | 56,8 | 50 | 41,5 | 30,5 | 16,2 | 1¼" | 18,5 | |
PULSAR 50/80 M-A | 1x230 V ~ | 1,70 | 1,2 | 1,6 | 7,8 | 77 | 73,2 | 68 | 60 | 50 | 37 | 19,6 | 1¼" | 19,5 |
ÖNERİLEN DİĞER ÜRÜNLER
ÜRÜN TALEP FORMU
Ürün talebinde bulunmak için lütfen talep formunu doldurunuz.