BAYMAK YUVARLAK BORULU DÜZ/OVAL TİP KROM HAVLU RADYATÖR
- 5 Yıl Garanti
- 6 Farklı Yükseklikte (700-800-1000-1200-1400-1600 mm)
- 400-500-600 mm Genişlik Model Seçenekleri
- 8 bar Maksimum Çalışma Basıncı
- 110˚C Maksimum Çalışma Sıcaklığı
Genişlik (mm) |
Yükseklik (mm) |
Eksenler Arası (mm) |
Boru Sayısı |
Su Hacmi (l) |
Ağırlık (kg) |
Isıl Güç (watt) |
Isıl Güç (kcal/h) |
400 | 700 | 355 | 12 | 2,50 | 4,33 | 201 | 173 |
800 | 355 | 13 | 2,98 | 5,17 | 222 | 191 | |
1000 | 355 | 18 | 3,65 | 6,30 | 295 | 254 | |
1200 | 355 | 22 | 4,45 | 7,61 | 358 | 308 | |
1400 | 355 | 24 | 4,98 | 8,57 | 381 | 328 | |
1600 | 355 | 28 | 5,75 | 9,88 | 464 | 399 | |
500 | 700 | 455 | 12 | 2,87 | 4,98 | 237 | 204 |
800 | 455 | 13 | 3,45 | 5,98 | 262 | 225 | |
1000 | 455 | 18 | 4,21 | 7,28 | 350 | 301 | |
1200 | 455 | 22 | 5,11 | 8,80 | 426 | 366 | |
1400 | 455 | 24 | 5,74 | 9,86 | 448 | 385 | |
1600 | 455 | 28 | 6,63 | 11,39 | 550 | 473 | |
600 | 700 | 555 | 12 | 3,25 | 5,63 | 274 | 236 |
800 | 555 | 13 | 3,92 | 6,79 | 302 | 260 | |
1000 | 555 | 18 | 4,78 | 8,25 | 405 | 348 | |
1200 | 555 | 22 | 5,80 | 9,99 | 493 | 424 | |
1400 | 555 | 24 | 6,49 | 11,16 | 548 | 471 | |
1600 | 555 | 28 | 7,51 | 12,91 | 636 | 547 | |
Krom kaplamalı düz ve oval havlu radyatör (Çap: 22 mm, Isıl güç değerleri 80/60/20 içindir.) |
ÖNERİLEN DİĞER ÜRÜNLER
ÜRÜN TALEP FORMU
Ürün talebinde bulunmak için lütfen talep formunu doldurunuz.