BAYMAK STAR PANEL RADYATÖR

  • 5 Farklı Tipte (10-P, 11-PK, 21-PKP, 22-PKKP, 33-DKEK)
  • Star Panel Radyatörler 5 Farklı Yükseklikte (300-400-500-600-900mm)
  • 400mm’den 3000mm’ye Kadar 27 Farklı Uzunluk Seçenekleri
  • 13 Bar Test Basıncı
  • 10 Bar Maksimum Çalışma Basıncı
  • 110˚C Maksimum Çalışma Sıcaklığı
  • TS EN 442 Standartlarına Uygun Üretim

#RADYATÖR   #RADYATÖRLER   #PANEL RADYATÖR  

TEKNİK ÖZELLİKLER DOKÜMANLAR
Radyatör Tipi


Radyatör
Yüksekliği 
(mm)

Eksenler Arası
Mesafe (mm)

Genişlik (mm)


Ağırlık (kg/mt)


Su Hacmi (l/m)


10 - P 300 245 45 6.40 1.50
400 345 45 8.60 2.00
500 445 45 10.30 2.60
600 545 45 12.40 3.00
900 845 45 18.10 4.50
11 - PK 300 245 45 8.00 1.50
400 345 45 10.90 2.00
500 445 45 13.20 2.50
600 545 45 16.20 3.00
900 845 45 24.20 4.50
21 - PKP 300 245 76 13.90 3.00
400 345 76 18.80 4.00
500 445 76 21.00 5.00
600 545 76 27.70 6.00
900 845 76 41.70 8.00
22 - PKKP 300 245 100 35.60 3.00
400 345 100 21.40 4.00
500 445 100 27.60 5.00
600 545 100 31.80 6.10
900 845 100 47.65 9.00
33 - DKEK 300 245 162 23.30 4.50
400 345 162 32.00 6.00
500 445 162 39.30 7.50
600 545 162 47.30 9.00
900 845 162 71.50 15.20
ÜRÜN TALEP FORMU

Ürün talebinde bulunmak için lütfen talep formunu doldurunuz.

BAYMAK STAR PANEL RADYATÖR FİYAT BİLGİSİ
FİYAT BİLGİSİ

Ürünler hakkında detaylı bilgi ve fiyat öğrenmek için size en yakın Baymak bayisi ile iletişime geçebilirsiniz.

BAYMAK STAR PANEL RADYATÖR FİYAT BİLGİSİ