ELEGANT PRIME DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA
ELEGANT PRIME 09 / ELEGANT PRIME 12 / ELEGANT PRIME 18 / ELEGANT PRIME 24
- R32 Soğutucu Akışkanı ile Çevreye Karşı Daha Duyarlı ve Daha Verimli
- Dört Mevsim Konfor İçin Soğutmada A++, Isıtmada A+ Yüksek Enerji Verimlilik Sınıfı
- Inverter Teknolojisi ile Düşük Elektrik Sarfiyatı
- ECO Mod ile Elektrik Tasarrufu
- Sessiz Çalışma Özelliği ve 5 Farklı Fan Hızı ile Yüksek Konfor
- Yalın Tasarım ve Estetik Görünüm
#KLİMA
Modeller | ELEGANT PRIME 09 | ELEGANT PRIME 12 | ELEGANT PRIME 18 |
ELEGANT PRIME 24 |
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ | A++ | A++ | A++ |
Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ | A+ | A+ | A+ |
Elektrik Değerleri (V/Faz/Hz) | 220 - 240 / 1 / 50 | 220 - 240 / 1 / 50 | 220 - 240 / 1 / 50 | 220 - 240 / 1 / 50 |
Pdesign Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 9.212 | 11.942 | 18.083 | 22.860 |
Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 9.042(2.047∼10.577) | 11.942(2.729∼13.989) | 18.083(4.435∼19.448) | 23.884(4.777∼24.908) |
Soğutma Elektrik Tüketimi (kW) | 0,81 | 1,18 | 1,65 | 2,20 |
SEER (W/W) | 6,5 | 6,1 | 6,8 | 6,5 |
Soğutma Çalışma Akımı (A) | 3,50 (0,60∼8,50) | 5,40 (0,70∼7,80) | 7,80 (2,20∼9,30) | 10,00 (0,70∼11,20) |
Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 7.847 | 9.212 | 13.306 | 19.448 |
Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 9.212(2.729∼11.600) | 12.965(3.412∼14.330) | 18.083(4.435∼18.766) | 23.884(3.071∼24.225) |
Isıtma Elektrik Tüketimi (kW) | 0,72 | 1,10 | 1,47 | 2,20 |
SCOP (W/W) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Isıtma Çalışma Akımı (A) | 3,10 (0,80∼8,50) | 5,10 (1,50∼8,00) | 6,50 (2,00∼8,00) | 9,50 (1,20∼9,60) |
Hava Debisi (m³/h) | 600 | 600 | 850 | 1.300 |
Nem Alma Kapasitesi (l/h) | 1,3 | 1,7 | 2,5 | 3,1 |
İç Ünite Ses Gücü (dB) | 53 | 54 | 59 | 63 |
Dış Ünite Ses Gücü (dB) | 61 | 62 | 62 | 66 |
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr) | 570 | 600 | 850 | 1.300 |
İç Ünite Boyutları GxYxD (mm) | 792 x 292 x 201 | 792 x 292 x 201 | 940 x 292 x 201 | 1.132 x 330 x 232 |
Dış Ünite Boyutları GxYxD (mm) | 649 x 450 x 232 | 708 x 530 x 258 | 785 x 548 x 281 | 890 x 695 x 319 |
İç Ünite Ağırlığı (kg) | 8 | 7,5 | 11 | 14 |
Dış Ünite Ağırlığı (kg) | 18,5 | 21 | 27 | 39 |
Bakır Boru Ölçüleri (inç) | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 5/8 |
Ürünle Birlikte Verilen Bakır Boru Miktarı (m) | 4 | 4 | 4 | 5 |
Maks. Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi (m) | 20 | 25 | 30 | 30 |
Maks. Dikey Bakır Boru Mesafesi (m) | 10 | 15 | 20 | 20 |
Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı (gr) | 15 | 20 | 25 | 30 |
Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri | 3 x 1,5 mm² | 3 x 1,5 mm² | 3 x 1,5 mm² | 3 x 2,5 mm² |
Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri | 5 x 1 mm² | 5 x 1,5 mm² | 5 x 1,5 mm² | 5 x 2,5 mm² |
ÖNERİLEN DİĞER ÜRÜNLER
ÜRÜN TALEP FORMU
Ürün talebinde bulunmak için lütfen talep formunu doldurunuz.